| Availability: | |
|---|---|
Mitsubishi plc CPU Module Q Series Q12HCPU
Mitsubishi plc controller module plc mitsubishi melsec-q serye
Maaari kaming magbigay ng mga bahagi ng Mitsubishi Electric Automation, tulad ng Mitsubishi Plc, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD at iba pa,
| Mitsubishi plc CPU Module Q Series | Q02cpu | Q02HCPU | Q06HCPU | Q12HCPU | Q25HCPU |
| Paraan ng Kontrol | Naka -imbak na programa ng siklo ng operasyon | ||||
| I/O Control mode | I -refresh | ||||
| Wika ng Program (Sequence Control Language) |
• Relay Symbol Language (Ladder) • Logic simbolikong wika (listahan) • Melsap3 (SFC), Melsap-l • Function block • nakabalangkas na teksto (ST) |
||||
| Interface ng memorya ng card | (SRAM card, flash card, ATA card) |
||||
| Kabuuang bilang ng mga tagubilin*3 | 725 | ||||
| Lumulutang na pagtuturo ng punto | | ||||
| Pagtuturo sa pagproseso ng string ng character | | ||||
| Pagtuturo ng PID | | ||||
| Espesyal na Pagtuturo ng Pag -andar (Trigonometric function, square root, exponential operation, atbp.) |
|
||||
| Patuloy na pag -scan (Function para sa pagpapanatiling regular na oras ng pag -scan) |
0.5 ... 2000 ms (magagamit ang setting sa mga yunit ng 0.5 ms) | ||||
| Kapasidad ng programa | 28k mga hakbang | 60k mga hakbang | 124K Mga Hakbang | 252k mga hakbang | |
| Bilang ng mga puntos ng I/O aparato [x/y] | 8192 puntos | ||||
| Bilang ng mga puntos ng I/O [x/y] | 4096 puntos | ||||
| Panloob na relay [m]*4 | 8192 puntos | ||||
| Latch relay [l]*4 | 8192 puntos | ||||
| Link relay [b]*4 | 8192 puntos | ||||
| Timer [t]*4 | 2048 puntos | ||||
| Retentive Timer [ST]*4 | 0 point | ||||
| Counter [c]*4 | 1024 puntos | ||||
| Data Register [D]*4 | 12288 puntos | ||||
| Link Register [w]*4 | 8192 puntos | ||||
| Annunciator [f]*4 | 2048 puntos | ||||
| Edge Relay [v]*4 | 2048 puntos | ||||
| Mag -link ng espesyal na relay [sb] | 2048 puntos | ||||
| I -link ang Espesyal na Rehistro [SW] | 2048 puntos | ||||
| File Register [R, ZR] | 32768 puntos*5 | 65536 puntos*5 | 131072 puntos*5 | ||
| Hakbang Relay [s] | 8192 puntos | ||||
| Rehistro ng Index [Z] | 16 puntos | ||||
| Pointer [P] | 4096 puntos | ||||
| Makagambala pointer [i] | 256 puntos | ||||
| Espesyal na relay [sm] | 2048 puntos | ||||
| Espesyal na Rehistro [SD] | 2048 puntos | ||||
| Function Input [FX] | 16 puntos | ||||
| Function Output [FY] | 16 puntos | ||||
| Pagrehistro sa Pag -andar [FD] | 5 puntos | ||||
| Lokal na aparato | | ||||
| Mga paunang halaga ng aparato | |