| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Photoelectric Sensor PX-22 PX-21 PX-24 PX-24ES PX-23ES PX-26
Panasonic Long Range at Malapad na Lugar Photoelectric Sensor PX-2
Maaari kaming Mag-supply ng lahat ng uri ng mga bahagi ng sensor ng Panasonic, tulad ng Mga Panasonic Micro Photoelectric Sensor,Panasonic Area Sensor,Panasonic Digital Fiber Sensor,Panasonic Fiber Sensor,Panasonic Laser Sensor,Panasonic Photoelectric Sensor,Mga Sensor ng Presyon ng Panasonic at Panasonic Proximity Sensor.
| Uri | Karaniwang modelo | Pantulong na sensor na nakakonektang modelo | |||||
| Uri | Na may panlabas na function ng kontrol | Mahabang sensing range |
|||||
| Uri | Maikling sensing range | Maikling sensing range | |||||
| Model No. | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 | |
| Pagsunod sa direktiba sa pagmamarka ng CE | Direktiba ng EMC, Direktiba ng RoHS | ||||||
| Sensing range (OUT 1 at OUT 2 area) (Tandaan 2) | 3 m 9.843 ft | 1 m 3.281 ft | 3 m 9.843 ft | 1 m 3.281 ft | 5 m 16.404 ft | ||
| Hysteresis (Tandaan 2) |
15% o mas kaunti sa distansya ng operasyon | ||||||
| Supply boltahe | 10 hanggang 31 V DC kasama ang ripple | ||||||
| Pagkonsumo ng kuryente (Tandaan 3) |
Sa ilalim ng operasyon: 1.5 W o mas mababa, Sa ilalim ng kondisyon ng pagtulog: 0.3 W o mas mababa (walang pantulong na sensor) | ||||||
| OUT1 (OR circuit sa gitna ng epektibong sentro, kaliwa, kanan, katabing kaliwa / kanan OUT 1 na lugar at ang epektibong auxiliary na kaliwa / kanang lugar) OUT2 (OR circuit sa gitna ng epektibong sentro, kaliwa at kanan OUT 2 lugar) |
NPN open-collector transistor ・Maximum sink current: 100 mA ・Applyed voltage: 40 V DC o mas mababa (sa pagitan ng OUT 1 / OUT 2 at 0 V) ・Residual voltage: 1.5 V o mas mababa (sa 100 mA sink current) 0.4 V o mas mababa (sa 16 mA sink current) |
||||||
| Kategorya ng paggamit |
DC-12 o DC-13 | ||||||
| Pagpapatakbo ng output | Maaaring piliin ang Light-ON o Dark-ON na may switch (Pareho ang pagpapatakbo ng Output ng OUT 1 at OUT 2.) | ||||||
| Proteksyon ng short-circuit | Incorporated | ||||||
| Extraneous na ilaw na output ng monitor |
– | NPN open-collector transistor ・Maximum sink current: 100 mA ・Applyed voltage: 40 V DC o mas mababa (sa pagitan ng extraneous light monitor output at 0 V) ・Residual voltage: 1.5 V o mas mababa (sa 100 mA sink current) 0.4 V o mas mababa (sa 16 mA sink current) |
|||||
| Pagpapatakbo ng output |
– | NAKA-ON kapag natanggap ang modulated beam maliban sa sarili nitong ilaw (kabilang ang auxiliary sensor's). | |||||
| Proteksyon ng short-circuit | – | – | |||||
| Oras ng pagtugon | 80 ms o mas mababa | ||||||
| Mga indicator ng operasyonOUT 1 area |
Pulang LED (nag-iilaw kapag natanggap ang sinag sa epektibong OUT 1 na lugar) | ||||||
| OUT 2 area | Yellow LED (nag-iilaw kapag natanggap ang beam sa epektibong OUT 2 na lugar) | ||||||
| Pagsasaayos ng pagiging sensitibo | Ang mga patuloy na variable na adjuster (OUT 1, katabi kanan OUT 1, katabing kaliwa OUT 1 at OUT 2 na lugar ay iisa-isa na inaayos.) | ||||||
| Panlabas na sensitivity adjustment function | – | Posible ang pagsasaayos ng sensitivity sa isang analog input. | |||||
| Lugar ng pandama | Apat na sensing area ang mapipili gamit ang dip switch. | Apat na sensing area ang mapipili gamit ang dip switch, at walong sensing area ang mapipili gamit ang mga external input. | Naayos na | ||||
| Pag-andar ng pagtulog | Maaaring piliin ang pagpapatakbo / pagtulog gamit ang panlabas na input | ||||||
| Awtomatikong pag-iwas sa interference function | Pinipigilan ang optical interference mula hanggang 25 units. | ||||||
| Degree ng polusyon |
3 (Kapaligiran sa industriya) | ||||||
| Proteksyon | IP65 (IEC) | ||||||
| Temperatura sa paligid | -10 hanggang +55 ℃ +14 hanggang +131 ℉ (Walang dew condensation o icing na pinapayagan), Imbakan: -20 hanggang +70 ℃ -4 hanggang +158 ℉ | ||||||
| Ambient humidity | 35 hanggang 85 % RH, Imbakan: 35 hanggang 85 % RH | ||||||
| Ambient illuminance | Incandescent na ilaw: 3,000 lx o mas mababa sa mukha na tumatanggap ng liwanag | ||||||
| Kakayahang makatiis ng boltahe | 1,000 V AC para sa isang min. sa pagitan ng lahat ng mga terminal ng supply na magkakaugnay at enclosure | ||||||
| Paglaban sa pagkakabukod | 20 MΩ, o higit pa, na may 500 V DC megger sa pagitan ng lahat ng mga terminal ng supply na magkakaugnay at enclosure | ||||||
| Panlaban sa vibration | 10 hanggang 500 Hz frequency, 3 mm 0.118 sa double amplitude (20 G max.) sa X, Y at Z na direksyon sa loob ng dalawang oras bawat isa | ||||||
| Shock resistance | 500 m/s2 acceleration (50 G approx.) sa X, Y at Z na direksyon nang tatlong beses bawat isa | ||||||
| Nagpapalabas ng elemento | Infrared LED (Peak emission wavelength: 950 nm 0.037 mil, modulated) | ||||||
| materyal | Enclosure: ABS, Lens: Acrylic, Cover: Polycarbonate | ||||||
| Cable | 0.3 mm2 5-core cabtyre cable, 0.5 m 1.640 ft ang haba (para sa input at output) | Para sa input at output: 0.18 mm2 9-core (PX-24ES at PX-23ES: 12-core) cabtyre cable, 0.5 m 1.640 ft ang haba Para sa auxiliary sensor connection: 0.18 mm2 10-core connector na nakakabit na cabtyre cable, 0.5 m ft 1.640 ang haba |
|||||
| Extension ng cable | Ang extension hanggang sa kabuuang 100 m 328.084 ft (10 m 32.808 ft para sa auxiliary sensor connection) ay posible sa 0.3 mm2, o higit pa, cable. | ||||||
| Timbang | Net na timbang: 210 g approx. Kabuuang timbang: 390 g tinatayang. |
Net na timbang: 220 g approx. Kabuuang timbang: 400 g tinatayang. |
Net na timbang: 210 g approx. Kabuuang timbang: 390 g tinatayang. |
||||
| Mga accessories | MS-PX-2 (Main sensor mounting bracket): 1 set, Adjusting screwdriver: 1 pc., Matrix chart para sa mga sensing area at external inputs: 1 sheet (PX-24ES at PX-23ES lang) |