| Disponibilidade: | |
|---|---|
Sensor fotoelétrico Panasonic PX-22 PX-21 PX-24 PX-24ES PX-23ES PX-26
Sensor fotoelétrico Panasonic PX-2 de longo alcance e área ampla
Podemos fornecer todos os tipos de peças de sensores Panasonic, como Micro sensores fotoelétricos de Panasonic,Sensor de área Panasonic,Sensor de fibra digital Panasonic,Sensor de fibra Panasonic,Sensor Laser Panasonic,Sensor fotoelétrico Panasonic,Sensores de pressão Panasonic e Sensor de proximidade Panasonic.
| Tipo | Modelo padrão | Modelo conectável com sensor auxiliar | |||||
| Tipo | Com função de controle externo | Longo alcance de detecção |
|||||
| Tipo | Alcance de detecção curto | Alcance de detecção curto | |||||
| Modelo não. | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 | |
| Conformidade com a diretiva de marcação CE | Diretiva EMC, Diretiva RoHS | ||||||
| Faixa de detecção (áreas OUT 1 e OUT 2) (Nota 2) | 3 m (9,843 pés) | 1 m (3,281 pés) | 3 m (9,843 pés) | 1 m (3,281 pés) | 5 m 16.404 pés | ||
| Histerese (Nota 2) |
15% ou menos da distância de operação | ||||||
| Tensão de alimentação | 10 a 31 V CC incluindo ondulação | ||||||
| Consumo de energia (Nota 3) |
Em operação: 1,5 W ou menos, Em condição de suspensão: 0,3 W ou menos (sem sensor auxiliar) | ||||||
| OUT1 (circuito OR entre as áreas efetivas central, esquerda, direita, adjacentes esquerda/direita OUT 1 e as áreas efetivas auxiliares esquerda/direita) OUT2 (circuito OR entre as áreas efetivas central, esquerda e direita OUT 2) |
Transistor de coletor aberto NPN ・Corrente máxima de dissipação: 100 mA ・Tensão aplicada: 40 V CC ou menos (entre OUT 1 / OUT 2 e 0 V) ・Tensão residual: 1,5 V ou menos (com corrente de dissipação de 100 mA) 0,4 V ou menos (com corrente de dissipação de 16 mA) |
||||||
| Categoria de utilização |
DC-12 ou DC-13 | ||||||
| Operação de saída | Selecionável entre Light-ON ou Dark-ON com um interruptor (a operação de saída de OUT 1 e OUT 2 é a mesma). | ||||||
| Proteção contra curto-circuito | Incorporado | ||||||
| de monitor de luz estranha Saída |
– | Transistor de coletor aberto NPN ・Corrente de dissipação máxima: 100 mA ・Tensão aplicada: 40 V CC ou menos (entre a saída do monitor de luz externa e 0 V) ・Tensão residual: 1,5 V ou menos (com corrente de dissipação de 100 mA) 0,4 V ou menos (com corrente de dissipação de 16 mA) |
|||||
| Operação de saída |
– | LIGADO quando um feixe modulado diferente da sua própria luz (incluindo a do sensor auxiliar) é recebido | |||||
| Proteção contra curto-circuito | – | – | |||||
| Tempo de resposta | 80ms ou menos | ||||||
| Indicadores de operaçãoOUT 1 área |
LED vermelho (acende quando o feixe é recebido nas áreas efetivas OUT 1) | ||||||
| Área SAÍDA 2 | LED amarelo (acende quando o feixe é recebido nas áreas efetivas OUT 2) | ||||||
| Ajustador de sensibilidade | Ajustadores continuamente variáveis (OUT 1, áreas adjacentes OUT 1 à direita, adjacentes à esquerda OUT 1 e OUT 2 são ajustadas independentemente.) | ||||||
| Função de ajuste de sensibilidade externa | – | O ajuste de sensibilidade é possível com uma entrada analógica. | |||||
| Área de detecção | Quatro áreas de detecção podem ser selecionadas com interruptores DIP. | Quatro áreas de detecção são selecionáveis com interruptores DIP e oito áreas de detecção são selecionáveis com entradas externas. | Fixo | ||||
| Função dormir | Operação/suspensão selecionável com entrada externa | ||||||
| Função automática de prevenção de interferência | A interferência óptica de até 25 unidades é evitada. | ||||||
| Grau de poluição |
3 (Ambiente Industrial) | ||||||
| Proteção | IP65 (IEC) | ||||||
| Temperatura ambiente | -10 a +55 ℃ +14 a +131 ℉ (não é permitida condensação de orvalho ou formação de gelo), Armazenamento: -20 a +70 ℃ -4 a +158 ℉ | ||||||
| Umidade ambiente | 35 a 85% UR, Armazenamento: 35 a 85% UR | ||||||
| Iluminância ambiente | Luz incandescente: 3.000 lx ou menos na face receptora de luz | ||||||
| Suportabilidade de tensão | 1.000 V CA por um minuto. entre todos os terminais de alimentação conectados entre si e o gabinete | ||||||
| Resistência de isolamento | 20 MΩ ou mais, com megômetro de 500 V CC entre todos os terminais de alimentação conectados entre si e o gabinete | ||||||
| Resistência à vibração | Frequência de 10 a 500 Hz, 3 mm 0,118 em amplitude dupla (20 G máx.) nas direções X, Y e Z por duas horas cada | ||||||
| Resistência ao choque | Aceleração de 500 m/s2 (50 G aprox.) nas direções X, Y e Z três vezes cada | ||||||
| Elemento emissor | LED infravermelho (comprimento de onda de emissão de pico: 950 nm 0,037 mil, modulado) | ||||||
| Material | Gabinete: ABS, Lente: Acrílico, Tampa: Policarbonato | ||||||
| Cabo | Cabo de cabo de 5 núcleos de 0,3 mm2, 0,5 m (1.640 pés) de comprimento (para entrada e saída) | Para entrada e saída: cabo de cabo de 0,18 mm2 de 9 núcleos (PX-24ES e PX-23ES: 12 núcleos), 0,5 m (1,640 pés de comprimento) Para conexão do sensor auxiliar: cabo de cabo de 0,18 mm2 de 10 núcleos conectado ao conector, 0,5 m (1,640 pés de comprimento) |
|||||
| Extensão de cabo | A extensão até um total de 100 m (328.084 pés) (10 m (32.808 pés) para conexão de sensor auxiliar) é possível com cabo de 0,3 mm2 ou mais. | ||||||
| Peso | Peso líquido: 210 g aprox. Peso bruto: 390 g aprox. |
Peso líquido: 220 g aprox. Peso bruto: 400 g aprox. |
Peso líquido: 210 g aprox. Peso bruto: 390 g aprox. |
||||
| Acessórios | MS-PX-2 (suporte de montagem do sensor principal): 1 conjunto, chave de fenda de ajuste: 1 peça, gráfico de matriz para áreas de detecção e entradas externas: 1 folha (somente PX-24ES e PX-23ES) |