Infhaighteacht: | |
---|---|
Inverters Delta ME300 Sraith 1.5KW VFD4A2Me43annaa
Tacaíonn sé le mótair IM / IPM / SPM agus rialú VF / SVC
Is féidir linn páirteanna uathoibrithe leictreacha Delta a sholáthar, mar shampla Delta PLC, Motor Servo Delta, Delta HMI, Delta VFD agus mar sin de,
Sraith Inverters Delta ME300 | Múnlaí gan scagaire EMC tógtha isteach | |||||||
Freagair | A | C | ||||||
Aschur mótair is infheidhme (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||||
Aschur mótair is infheidhme (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | ||||
Dualgas trom aschuir inverter Reatha aschuir rátaithe (a) |
0.8 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | ||||
Gnáthdhualgas Reatha aschuir rátaithe (a) |
1.0 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | ||||
Voltas ionchuir / minicíocht | AC aon chéime, 100V ~ 120V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Minicíocht iompróra (KHz) | 2 ~ 15 (Réamhshocrú 4) | |||||||
Chopper coscáin | Ion-tógtha | |||||||
Modh fuaraithe | Fuarú Aeir Nádúrtha | Fuarú lucht leanúna | ||||||
Méid: W × H (mm) | 68 × 128 | 87 × 157 | ||||||
Méid: D (mm) | 78 | 107 | 136 | |||||
Freagair | B | C | ||||||
Aschur mótair is infheidhme (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
Aschur mótair is infheidhme (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | ||
Dualgas trom aschuir inverter Reatha aschuir rátaithe (a) |
0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 11 | ||
Gnáthdhualgas Reatha aschuir rátaithe (a) |
1.0 | 1.8 | 3.2 | 5 | 8.5 | 12.5 | ||
Voltas ionchuir / minicíocht | AC aon chéime, 200V ~ 240V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Minicíocht iompróra (KHz) | 2 ~ 15 (Réamhshocrú 4) | |||||||
Chopper coscáin | Ion-tógtha | |||||||
Modh fuaraithe | Fuarú Aeir Nádúrtha | Fuarú lucht leanúna | ||||||
Méid: W x H (mm) | 72 x 142 | 87 x 157 | ||||||
Méid: D (mm) | 143 | 163 | ||||||
Freagair | A1 | B | C | D | ||||
Aschur mótair is infheidhme (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
Aschur mótair is infheidhme (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
Dualgas trom aschuir inverter Reatha aschuir rátaithe (a) |
0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 11 | 17 | 25 |
Gnáthdhualgas Reatha aschuir rátaithe (a) |
1.0 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12.5 | 19.5 | 27 |
Voltas ionchuir / minicíocht | AC trí chéim, 200V ~ 240V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Minicíocht iompróra (KHz) | 2 ~ 15 (Réamhshocrú 4) | |||||||
Chopper coscáin | Ion-tógtha | |||||||
Modh fuaraithe | Fuarú Aeir Nádúrtha | Fuarú lucht leanúna | ||||||
Méid: W × H (mm) | 68 × 128 | 72 × 142 | 87 × 157 | |||||
Méid: D (mm) | 78 | 92 | 125 | 127 | 136 | 138 | ||
Freagair | B3 | C2 | D2 | |||||
Aschur mótair is infheidhme (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
Aschur mótair is infheidhme (HP) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
Tromshaothair Reatha aschuir rátaithe (a) |
1.5 | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 9 | 13 | 17 | |
Gnáthdhualgas Reatha aschuir rátaithe (a) |
1.8 | 3 | 4.6 | 6.5 | 10.5 | 15.7 | 20.5 | |
Voltas ionchuir / minicíocht | AC trí chéim, 380V ~ 480V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Minicíocht iompróra (KHz) | 2 ~ 15 (Réamhshocrú 4) | |||||||
Chopper coscáin | Ion-tógtha | |||||||
Modh fuaraithe | Fuarú lucht leanúna | |||||||
Méid: W × H (mm) | 72 × 142 | 87 × 157 | 109 × 207 | |||||
Méid: D (mm) | 143 | 163 | 171 |