| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sraith #: Delta Servo Motor
Freastalaí Mitsubishi MELSERVO-J2S le Sos 1.5kW HC-SFS152B
Is féidir linn páirteanna uathoibrithe leictreacha mitsubishi a sholáthar, mar shampla Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor & mitsubishi servo drive, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD agus mar sin de,
| Mitsubishi MELSERVO-J2S Servomotor Le Sos | Sraith HC-SFS1000 r/nóim (táimhe meánach, cumas meánach) | Sraith HC-SFS2000 r/nim | |||||||
Mitsubishi Servo mótair HC-SFS |
81 (B) | 121 (B) | 201 (B) | 301 (B) | 52 (B) | 102 (B) | 152 (B) | ||
| Mitsubishi Servo-amp MR-J2S- | 100A/B/CP/CL(Nóta 8) | 200A/B/CP/CL(Nóta 8) | 350A/B/CP/CL(Nóta 8) | 60A/B/CP/CL | 100A/B/CP/CL | 200A/B/CP/CL | |||
Acmhainn na saoráide cumhachta (Nóta 1) (kVA) |
1.5 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | ||
| Uaschasmhóiminte (N·m [oz·in]) | 24.4 (3455. 0) | 34.4 (4871.0) | 57.3 (8113.7) | 85.9 (12163.4) | 7.16 (1013.9) | 14.4 (2039. 0) | 21.6 (3058.6) | ||
| Luas rátáilte (r/nóim) | 1000 | 2000 | |||||||
| uasluas (r/nim) | 1500 | 1200 | 3000 | ||||||
| Luas meandrach incheadaithe (r/nóim) | 1725 | 1380 | 3450 | ||||||
| Ráta cumhachta ag chasmhóiminte rátaithe leanúnaigh (kW/s) | 32.9 | 30.9 | 44.5 | 81.3 | 8.7 | 16.7 | 25.6 | ||
| Reatha rátáilte (A) | 5.1 | 7.1 | 9.6 | 16 | 3.2 | 6 | 9 | ||
| Uasmhéid srutha (A) | 15.3 | 21.3 | 28.8 | 48 | 9.6 | 18 | 27 | ||
| Cóimheas ualaigh/mótair táimhe molta | 15 huaire uasmhéid nóiméad táimhe an mhótair servo (Nóta 4) | ||||||||
| Brath luais/suímh | Ionchódóir 17-giotán (Taifeach in aghaidh an ionchódóra / rothlú mótair servo: 131072 p/rev) | ||||||||
| Ceangaltáin | Séala ola | ||||||||
| Struchtúr | Go hiomlán faoi iamh neamh-aeráilte (leibhéal cosanta: IP65) | ||||||||
| Aifreann (kg [lb]) Caighdeán |
9 (19.8) | 12 (26.4) | 19 (41.9) | 23 (50.7) | 5 (11. 0) | 7 (15.4) | 9 (19.8) | ||
| Le coscán leictreamaighnéadach | 11 (24.2) | 18 (39.7) | 25 (55.1) | 29 (63.9) | 7 (15.4) | 9 (19.8) | 11 (24.2) | ||