infhaighteacht: | |
---|---|
Sraith#: Motor Servo Delta
Mitsubishi Melservo-J3 Servomotor le Break 200W HF-KP23B
Sraith Melservo-J3 50W go 55KW
Is féidir linn páirteanna uathoibrithe leictreacha Mitsubishi a sholáthar, mar Mitsubishi Plc, Mitsubishi Servo Motor & Mitsubishi Servo Drive, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD agus mar sin de
Mitsubishi Melservo-J3 Servomotor | Sraith HF-KP (táimhe íseal, acmhainn bheag) | ||||
Mitsubishi Servo Motor HF-KP (MR-J3) | 053 (b) | 13 (b) | 23 (b) | 43 (b) | 73 (b) |
Múnla Aimplitheoirí Servo Comhoiriúnach MR-J3- | 10a (1)/b (1) (-RJ006)/T (1) | 20a (1)/b (1) (-RJ006)/T (1) | 40a (1)/b (1) (-RJ006)/T (1) | 70a/b (-rj006)/t | |
Cumas Soláthair Cumhachta (Nóta 1) (KVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
Aschur Rátáilte (W) |
50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
Chasmhóimint rátáilte (nóta 9) (n · m [oz · in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184) | 2.4 (340) |
Uasta chasmhóiminte (nuair a mhéadaítear é) (nóta 8) (n · m [oz · in]) | 0.56 (79.3) | 1.11 (157) | 2.23 (316) | 4.46 (632) | 8.36 (1180) |
Uasta chasmhóiminte (n · m [oz · in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (135) | 1.9 (269) | 3.8 (538) | 7.2 (1020) |
Luas rátáilte (r/min) | 3000 | ||||
Luas uasta (r/min) | 6000 | ||||
Luas mheandarach incheadaithe (r/min) | 6900 | ||||
Ráta cumhachta ag chasmhóimint rátáil leanúnach (kw/s) | 4.87 | 11.5 | 16.9 | 38.6 | 39.9 |
Reatha Rátáilte (A) | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 5.2 |
An t -uasmhéid sruth (nuair a mhéadaítear é) (Nóta 8) (a) | 3.1 | 2.8 | 4.9 | 9.5 | 18.2 |
An sruth uasta (a) | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 8.1 | 15.6 |
Minicíocht coscánaithe athghiniúnach (amanna/min) (Nóta 2) | (Nóta 3) | (Nóta 3) | 448 | 249 | 140 |
Caighdeánach |
0.052 (0.284) | 0.088 (0.481) | 0.24 (1.31) | 0.42 (2.30) | 1.43 (7.82) |
Le coscán leictreamaighnéadach | 0.054 (0.295) | 0.090 (0.492) | 0.31 (1.69) | 0.50 (2.73) | 1.63 (8.91) |
Ualach molta go cóimheas móimint mótair táimhe (nóta 4) | 15 huaire ar a mhéad | 24 uair ar a mhéad | 22 uair ar a mhéad | 15 huaire ar a mhéad | |
Brathadóir luais/suímh | Ionchódóir 18-giotán (Rún: 262144 P/Rev) | ||||
Ceangaltán | - | -(Tá mótair le séala ola ar fáil (HF-KPMJ)) | |||
Rang inslithe | Aicme B. | ||||
Struchtúr | Neamh -aeráilte go hiomlán faoi iamh (Rátáil IP: IP65) (Nóta 5) | ||||
Aifreann (kg [lb]) Caighdeánach |
0.35 (0.78) | 0.56 (1.3) | 0.94 (2.1) | 1.5 (3.3) | 2.9 (6.4) |
Le coscán leictreamaighnéadach | 0.65 (1.5) | 0.86 (1.9) | 1.6 (3.6) | 2.1 (4.7) | 3.9 (8.6) |