उपलब्धता: | |
---|---|
कीेंस डिजिटल लेजर सेंसर LV-N11N LV-N12N LV-N11CN LV-N12CN LV-N11MN
हम सभी प्रकार के कुंजी सेंसर भागों की आपूर्ति कर सकते हैं, जैसे कीनेस डिजिटल लेजर सेंसर,कीनेस विजन सेंसर,कीनेस फाइबर ऑप्टिक सेंसर,कीनेस इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर,कीनेस फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर,कुंजी पोजिशनिंग सेंसर और इतने पर।
नमूना | LV-N11N | LV-N12N | LV-N11CN | LV-N12CN | LV-N11MN |
प्रकार | 2 आउटपुट | 1 आउटपुट | मॉनिटर आउटपुट | ||
उत्पादन | एनपीएन | ||||
केबल कनेक्टर | केबल | एम 8 कनेक्टर | केबल | ||
मुख्य/विस्तार एकक | मुख्य एकक | विस्तार एकक | मुख्य एकक | विस्तार एकक | मुख्य एकक |
I/O नियंत्रण आउटपुट | 2 आउटपुट | 1 आउटपुट | |||
बाहरी इनपुट | 1 इनपुट | ||||
मॉनिटर आउटपुट | कोई नहीं | 1 आउटपुट | |||
प्रतिक्रिया समय | 80 µs (उच्च गति)/250 µs (ठीक)/500 (s (टर्बो)/1 एमएस (सुपर)/4 एमएस (अल्ट्रा)/16 एमएस (मेगा) *1 | ||||
आउटपुट चयन | लाइट-ऑन/डार्क-ऑन (स्विच-सेलेक्टेबल) | ||||
टाइमर कार्य | टाइमर ऑफ/ऑफ-डेल टाइमर/ऑन-डेल टाइमर/एक-शॉट टाइमर, टाइमर अवधि का चयन: 1 एमएस से 9,999 एमएस, सेटिंग मूल्य के खिलाफ अधिकतम त्रुटि:% 10% अधिकतम। |
||||
नियंत्रण आउटपुट | एनपीएन ओपन कलेक्टर 30 वी, अवशिष्ट वोल्टेज 1 वी या उससे कम (आउटपुट करंट: 10 एमए या उससे कम) / 2 वी या उससे कम (आउटपुट करंट: 10 से 100 एमए) (स्टैंड-अलोन) 1 आउटपुट मैक्स: 100 एमए या उससे कम, 2 आउटपुट कुल: 100 एमए या उससे कम (कई कनेक्शन) 1 आउटपुट मैक्स: 20 एमए या उससे कम |
||||
मॉनिटर आउटपुट | - | 1 से 5 वी वोल्टेज आउटपुट; लोड प्रतिरोध 10 k and या अधिक; एफएस का दोहराना ± 0.5% दोहराएं; प्रतिक्रिया समय: 1 एमएस (उच्च गति, ठीक, टर्बो), 1.2 एमएस (सुपर), 1.8 एमएस (अल्ट्रा), 4.2 एमएस (मेगा) |
|||
बाहरी इनपुट | इनपुट समय 2 एमएस (ऑन)/20 एमएस (ऑफ) या अधिक*2 | ||||
के लिए कई कनेक्शन विस्तार इकाइयों |
17 इकाइयों को कुल मिलाकर जोड़ा जा सकता है (दो-आउटपुट प्रकार को दो इकाइयों के रूप में माना जाता है) | ||||
संरक्षण परिपथ | रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन, ओवर-करंट प्रोटेक्शन, सर्ज एब्जॉर्बर | ||||
हस्तक्षेप की संख्या रोकथाम इकाइयों |
उच्च गति के लिए LV-S31: 0 के अलावा अन्य से जुड़ा हुआ है; 2 के लिए ठीक/टर्बो/सुपर; अल्ट्रा/मेगा के लिए 4, LV-S31: 2 से जुड़ा हुआ है; 4 टर्बो/सुपर/अल्ट्रा/मेगा*3 के लिए |
||||
केस -आकार | एच 32.6 मिमी 1.28 ″ × डब्ल्यू 9.8 मिमी 0.39 ″ × एल 78.7 मिमी 3.1 ″ | ||||
रेटिंग बिजली वोल्टेज |
24 वीडीसी (ऑपरेटिंग वोल्टेज 10 से 30 वीडीसी (रिपल के साथ)), रिपल (पीपी) 10 % या उससे कम, कक्षा 2 या एलपीएस*4*5 | ||||
बिजली की खपत |
सामान्य: 830 मेगावाट या उससे कम (24 वी पर 30 वी। , 56 एमए या 12 वी पर कम 30 एमए पर ) |
||||
वज़न | लगभग। 75 ग्राम | लगभग। 65 ग्राम | लगभग। 20 ग्राम | लगभग। 75 ग्राम |