| Disponibilità: | |
|---|---|
Display TFT a 65.536 colori, chiaro, luminoso e ad alta risoluzione
| Modello | Pannello operatore touch screen Proface PFXGP4401WADW |
| Risoluzione del display grafico | 800 x 480 pixel (WVGA) |
| Tipo e dimensione dello schermo | LCD a colori TFT (7,0 pollici) |
| Visualizza i colori | 65.536 colori (nessun lampeggio)/16.384 colori (lampeggio) |
| Area di visualizzazione | L152,4 x A91,44 mm [L6,0 x A3,6 pollici] |
| Schermo tattile | Risoluzione analogica pellicola resistiva 1024 x 1024 |
| USB | USB tipo A (2.0) x 1, USB mini-B (2.0) x 1 |
| Scheda SD | Slot per scheda SD x 1 (scheda SD/SDHC massimo da 32 GB) |
| Seriale | COM1: Trasmissione asincrona RS-232C Lunghezza dati: 7 o 8 bit, Parità: Nessuna, Pari o Dispari, Bit di stop: 1 o 2 bit, Velocità di trasmissione dati: da 2.400 bps a 115,2 kbps, Connettore: D-Sub9 (spina)
COM 2: RS-422/485 Trasmissione asincrona Lunghezza dati: 7 o 8 bit Parità: Nessuna, pari o dispari Bit di stop: 1 o 2 bit Velocità di trasmissione dati: da 2.400 bps a 115,2 kbps, 187,5 kbps (MPI) Connettore: D-Sub9 (spina) |
| Ethernet | Ethernet IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
| Retroilluminazione | LED bianco (parti non sostituibili dall'utente. Quando è necessaria la sostituzione, contattare il distributore locale. |
| Controlli di luminosità e contrasto | 8 Livelli (o il software) |
| Memoria di programmazione | FEPROM da 16 MB (GP-Pro EX V3.0 o successiva) |
| Memoria di backup | SRAM da 128kb con batteria di backup |