| Prieinamumas: | |
|---|---|
65 536 spalvų, skaidrus, ryškus, didelės raiškos TFT ekranas
| Modelis | Proface Touch ekranas HMI PFXGP4401WADW |
| Grafikos ekrano skiriamoji geba | 800 x 480 pikselių (WVGA) |
| Ekrano tipas ir dydis | TFT spalvotas LCD (7,0 colio) |
| Ekrano spalvos | 65 536 spalvos (be mirksėjimo) / 16 384 spalvos (mirksėti) |
| Ekrano sritis | P 152,4 x A 91,44 mm [P 6,0 x A 3,6 col.] |
| Jutiklinis ekranas | Varžinės juostos analoginė 1024 x 1024 raiška |
| USB | USB Type-A (2.0) x 1, USB mini-B (2.0) x1 |
| SD kortelė | SD kortelės lizdas x 1 (daugiausia 32 GB SD / SDHC kortelė) |
| Serialas | COM1: RS-232C asinchroninio perdavimo duomenų ilgis: 7 arba 8 bitai, paritetas: nėra, nelyginis arba lyginis, stabdymo bitas: 1 arba 2 bitai, duomenų perdavimo greitis: 2 400 bps iki 115,2 kbps, jungtis: D-Sub9 (kištukas)
COM 2: RS-422/485 asinchroninio perdavimo duomenų ilgis: 7 arba 8 bitų paritetas: nėra, nelyginis arba lyginis stabdymo bitas: 1 arba 2 bitų duomenų perdavimo greitis: 2 400 bps iki 115,2 kbps, 187,5 kbps (MPI) jungtis: DplugSub9 |
| Ethernet | Ethernet IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX |
| Foninis apšvietimas | Baltas šviesos diodas (Naudotojo nekeičiamos dalys. Kai reikia pakeisti, kreipkitės į vietinį platintoją. |
| Ryškumo ir kontrasto valdikliai | 8 lygiai (arba programinė įranga) |
| Programavimo atmintis | 16 MB FEPROM (GP-Pro EX V3.0 arba naujesnė versija) |
| Atsarginė atmintis | 128kb SRAM su atsargine baterija |