| Disponibilitate: | |
|---|---|
65.536 de culori, clar, luminos, afișaj TFT de înaltă rezoluție
| Model | Ecran tactil Proface HMI PFXGP4401WADW |
| Rezoluția afișajului grafic | 800 x 480 pixeli (WVGA) |
| Tipul și dimensiunea afișajului | LCD color TFT (7,0 inchi) |
| Culori afișate | 65.536 de culori (fără clipire)/16.384 de culori (clipirea) |
| Zona de afișare | L152,4 x H91,44 mm [L6,0 x H3,6 in.] |
| Touch screen | Film rezistiv analog, rezoluție 1024 x 1024 |
| USB | USB tip A (2.0) x 1, USB mini-B (2.0) x 1 |
| Card SD | Slot pentru card SD x 1 (card SD/SDHC de maxim 32 GB) |
| Serial | COM1: Lungimea datelor de transmisie asincronă RS-232C: 7 sau 8 biți, Paritate: Niciuna, Impar sau Par, Bit de oprire: 1 sau 2 biți, Viteza de transmisie a datelor: 2.400 bps până la 115,2 kbps, Conector: D-Sub9 (plug)
COM 2: RS-422/485 Transmisie asincronă Lungimea datelor: 7 sau 8 biți Paritate: Niciunul, Impar sau Par Bit de oprire: 1 sau 2 biți Viteza de transmisie a datelor: 2.400 bps până la 115,2 kbps, 187,5 kbps (MPI) Conector: D-Sub9 (plug) |
| Ethernet | Ethernet IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
| Iluminare de fundal | LED alb (piese neînlocuibile de utilizator. Când este necesară înlocuirea, contactați distribuitorul local. |
| Controale pentru luminozitate și contrast | 8 niveluri (sau software-ul) |
| Memoria de programare | 16 MB FEPROM (GP-Pro EX V3.0 sau mai recent) |
| Memorie de rezervă | SRAM de 128 kb cu baterie de rezervă |