Availability: | |
---|---|
Keyence fibra opticus sensoriis Fu-A01 Fu-A05D Fu-A10 Fu-A10D
Possimus omnia genera keyence sensorem partes ut Keyence Digital laser sensoriis,Keyence vision sensoriis,Keyence fibra opticum sensoriis:Keyence inductive propinquitas sensoriis,Keyence Photoelectric sensoriis:Keyence positus sensoriis et.
Exemplar | Fu-A05 * I |
Genus | Ordinata thrubeam exemplar |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
VI × 0.3 MM0.236 '× 0.012' |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø2.2 |
Minimum flectere radii | R4 mm0.157 '* II |
Minimum Detectable Object | Opacum materia cum diameter 0,2 mm0.008 '* III |
Tensis torque | 0,3 NM |
Environmental resistentia Clausura Rating |
Ip67 |
Ambientium temperatus | -40 ad C -40 ad CLVIII ° F (non congelatio) |
Relativus humiditas | XXXV ad LXXXV% RH (non condensationem) |
Materia | Main unitas Case: Polybutylene Terephthalate, Case Tips: Liquid-Crystalli Polymer, Core fibra: Acrylic, fibra vagina: Polyethylene |
Accessories | Adscendens Cochleas (m3 × ℓ8), fibra Cutter |
Pondus | Proxime. XX g |
Exemplar | Fu-A05D * I |
Genus | Ordinata reflective exemplar |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø2.2 |
Minimum flectere radii | R4 mm0.157 '* II |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* III |
Tensis torque | 0,3 NM |
Environmental resistentia Clausura Rating |
Ip67 |
Ambientium temperatus | -40 ad C -40 ad CLVIII ° F (non congelatio) |
Relativus humiditas | XXXV ad LXXXV% RH (non condensationem) |
Materia | Main unitas Case: Polybutylene Terephthalate, Case Tips: Liquid-Crystalli Polymer, Core fibra: Acrylic, fibra vagina: Polyethylene |
Accessories | Adscendens Cochleas (m3 × ℓ8), fibra Cutter |
Pondus | Proxime. XX g |
Exemplar | Fu-A10 * I |
Genus | Ordinata thrubeam exemplar |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
XI × 0.3 MM0.433 '× 0.012' |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø2.2 |
Minimum flectere radii | R4 mm0.157 '* II |
Minimum Detectable Object | Opacum materia cum diameter 0,4 mm0.016 '* III |
Tensis torque | 0,3 NM |
Materia | Main unitas Case: Polybutylene Terephthalate, Case Tips: Liquid-Crystalli Polymer, Core fibra: Acrylic, fibra vagina: Polyethylene |
Accessories | Adscendens Cochleas (m3 × ℓ8), fibra Cutter |
Pondus | Proxime. XX g |