Availability: | |
---|---|
Keyence Fiber Optic Sensores FU-E11 FU-E40
Supplere omnes species Keyence sensoriis partium, ut Keyence DigiKeyence Visio SensoriisKeyence Fiber Optic SensoresKeyence Inductiva Proximity Sensores,Keyence Photoelectrica sensoriisKeyence Positioning Sensores and So on.
Model | FU-E11 |
Type | Area thrubeam |
No. trabis axium | 11 2 mm0.433″ 0.079″, 11 1 mm0.433″ 0.039″ (cum 1.0 mm0.039″ fissurae cohaeret), 11 0,5 mm0.433″ 0.02″ (cum 0,5 mm0.02″ fissurae cohaeret) |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ |
Minimum detectable object | Materia opaca cum diametro 0.2 mm0.008″*1 |
tensus tensus | 0.15 Nm |
Environmental resistentia Ambiens temperatus |
-40 ad +50 °F -40 ad 122 °F (Nec congelatio) |
Relativum humiditas | 35 ad 85% RH. |
Materia | Praecipua unitas casus : polybutylene terephthalata, cochleae sedes ascendens : SUS304, lens : norbornene plasticus, fibra nucleus : acrylicus, vagina fibra : polyethylene. |
Acces | Cochleas adscendens (M2 6), nuces (M2, t = 1.2), fibra dromonis, fibrae (0,5 mm vel 1.0 mm latitudo) |
Pondus | Proxime. 20 g |
Model | FU-E40*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
40 3 mm1.575″ 0.188″ |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2×2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Ambiens temperatus | -40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
Pondus | Proxime. 30 g* |