Availability: | |
---|---|
Series#: Delta Servo Motor
Mitsubishi MELSERVO-J3 Series Servomotor Break 100W HF-KP13B
Supplere possumus partes electrici automationis mitsubishi, ut Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo motor & mitsubishi servo coegi, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD et sic in
Mitsubishi MELSERVO-J3 Servomotor | series HF-KP (inertia humilis, parva capacitas) | ||||
Mitsubishi Servo motore HF-KP(MR-J3) | 053(B) | 13(B) | 23(B) | 43(B) | 73(B) |
Servo compatible amplificator exemplar MR-J3- | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 20A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 40A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 70A/B(-RJ006)/T | |
Facultas copia facultatem (Note 1) (kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
Rated output (W) |
50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
Rated torque (Nota 9) (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184) | 2.4 (340) |
Maximus torque (cum auctus) (Nota 8) (N·m [oz·in]) | 0.56 (79.3) | 1.11 (157) | 2.23 (316) | 4.46 (632). | 8.36 (1180) |
Maximus torque (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (135) | 1.9 (269) | 3.8 (538) | 7.2 (1020) |
Celeritas rated (r / min) | 3000 | ||||
Maximam celeritatem (r / min) | 6000 | ||||
Celeritas licita momentanea (r / min) | 6900 | ||||
Potentia rate in continua rated torque (kW/s) | 4.87 | 11.5 | 16.9 | 38.6 | 39.9 |
Ratum est vena (A) | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 5.2 |
Maxime vena (cum aucta) (Nota VIII) (A) | 3.1 | 2.8 | 4.9 | 9.5 | 18.2 |
Maxime current (A) | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 8.1 | 15.6 |
Regenerative braking frequency (time/min) (Note 2) | Nota III. | Nota III. | 448 | 249 | 140 |
Vexillum |
0.093 (0.184) | 0.089 (0.481) | 0.24 (1.31) | 0.42 (2.30) | 1.43 (7.82) |
Cum electro fregit | 0.004 (0.295) | 0.093 (0.492) | 0.31 (1.69) | 0.50 (2.73) | 1.63 (8.91) |
Commendatur onus ad momentum inertiae motoriae ratio (Note 4) | XV temporibus maximum | XXIV temporibus maximum | XXII temporibus maximum | XV temporibus maximum | |
Celeritate / situ detector | 18-bit encoder (resolutio: 262144 p/rev) | ||||
Attachiamenta | - | — (Motors cum sigillo olei praesto sunt (HF-KPMJ)) | |||
Nulla genus | Classis B | ||||
Structura | Totaliter inclusum non ventilari (IP rating: IP65) (Nota 5) | ||||
Missa (kg [lb]) Vexillum |
0.35 (0.78) | 0.56 (1.3) | 0.94 (2.1) | 1.5 (3.3) | 2.9 (6.4) |
Cum electro fregit | 0.65 (1.5) | 0.86 (1.9) | 1.6 (3.6) | 2.1 (4.7) | 3.9 (8.6) |