| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Photoelectric Sensor CY-111A/-111VA/-111B CY-111VB/-192A/-192VA/-191A
Cylindrica Photoelectric Sensor CY-100 SERIES
Supple omnia genera sensoris Panasonici partium, ut Panasonic Micro photoelectric sensoriisArea Panasonic SensorPanasonic Digital Fiber Sensor,Panasonic Fiber SensorPanasonic Laser SensorPanasonic Photoelectric Sensor,Panasonic Pressura sensoriis et Panasonic Propinquitas Sensor.
| Type | Ictus trabes | |
| Type | Standard | Visum latus |
| Lux-ON | CY-111A□ | CY-111VA□ |
| Fuscus-ON | CY-111B□ | CY-111VB□ |
| CE signans obsequium directivum | EMC Directivum, RoHS Directivum | |
| Sensus range | 15 m 49.213 ft | |
| Sensus object | φ18 mm φ0.709 in obiecto vel magis opaco (Spatium constituendi inter emittentem et recipientem: 15 m 49.213ft) |
|
| Hysteresis | - | |
| Supple voltage | 12 ad 24 V DC ± 10 % Ripple PP 10% vel minus | |
| Current consummatio | Emitte: 35 mA vel minus Receptor: 35 mA vel minus |
|
| Output |
NPN publicanus transistor • Maximum descendentis currentis: 100 mA • applicata intentione: 24 V DC vel minus (inter output et 0 V) • Residua intentione: 1.5 V vel minus PNP collector transistor • Maximus fons currentis: 100 mA • Acta intentione: 24 V DC vel minus (inter output et + V) • Residua intentione: 1.5 V vel minus |
|
| Utendo genus | DC-XII vel DC-XIII | |
| Brevis circuitus praesidio | Incorporatus | |
| Responsum tempus | I MS minusve | |
| Test initus (emissio claudorum) function | Incorporatus | |
| Operatio indicator | Yellow DUXERIT (inluminat cum output est DE) (incorporatur in accipientis pro thru-trabem type) |
|
| Virtus indicator | Green DUXERIT (inluminat cum potestas ON) (incorporata in emitter) |
|
| Pollutio gradus | 3 (Lorem environment) | |
| Praesidium | IP67 (IEC) | |
| Ambiens temperatus | -25 ad +55 -13 ad +131 (condensationis vel vico nullo ros permissus), at: -40 ad +70 -22 ad +158 |
|
| Ambiens humiditas | 50 % RH (ad +70 +158 ℉) | |
| illuminatio ambientium | Candens lumen: 5,000 x vel minus in lumine accepto vultus | |
| intentione resistibilitate | D v AC uius min. inter omnes copiae terminales connexae et clausurae | |
| Repugnantia vibratio | 10 ad 55 frequentiam Hz, 0.5 mm 0.02 in duplici amplitudine in X, Y et Z directiones per 1.5 horas singulas | |
| Repugnantia inpulsa | 294 m/s2 acceleratio (30 G approx.) in X, Y et Z ter singulos | |
| elementum emittens | Infrared DUXERIT (moderata) | |
| Apicem egreditur adsum |
890 um 0.035 mil | |
| Materia | Clausura: PBT, Lens: PMMA | |
| Cable (nisi M12 obturaculum-in nexu generis) |
0.44 mm2 3-jugum cabtyreum nucleum, 2 m 6.562 ft long | |
| Cable extensionis | Extensio usque ad summam 10 m 32.808 ft potest cum 0,34 mm2, vel plus, funis (type thru-beam: tum emittere et accipientis). | |
| II m genus longitudo funem | Emitte/Receptor: 65 g approx. | Emitte/Receptor: 70 g approx. |
| M12 obturaculum-in iungo type | Emitte / Receptor: 15 g proxime. | Emitte/Receptor: 20 g proxime. |
| Accessories | Nux: 4 quam at pede. |