Disponibbiltà: | |
---|---|
Sensers tal-fibra ottika Keyence FU-95 FU-95HA FU-95S FU-95W FU-95Z FU-97P FU-97S
Nistgħu Ipprovdu kull tip ta 'partijiet tas-sensuri Keyence, bħal Sensers tal-lejżer diġitali Keyence,Sensers tal-Viżjoni Keyence,Sensers tal-fibra ottika Keyence,Sensers ta' Prossimità Induttivi Keyence,Sensers fotoelettriċi Keyence,Sensers tal-Pożizzjonament Keyence u l-bqija.
Mudell | FU-95 |
Tip | Unità tal-fibra ta 'skoperta ta' livell ta 'likwidu |
Metodu ta 'skoperta | Tip ta 'immuntar tal-pajp |
Nru ta' assi tar-raġġ | 1 mm0.039″ |
Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø1.0×2 |
Raġġ tal-liwja minimu | R10 mm0.394″ |
Aċċessorji | Faxxa li torbot × 2, lastiku li ma jiżloqx × 2, spacer × 2, kamin × 2, ġewż × 2 |
Piż | Appross. 7 g |
Mudell | FU-95HA |
Tip | Unità tal-fibra ta 'skoperta ta' livell ta 'likwidu |
Metodu ta 'skoperta | Tip ta 'immuntar tal-pajp |
Nru ta' assi tar-raġġ | 1 mm0.039″ |
Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø1.0×2 |
Raġġ tal-liwja minimu | R10 mm0.394″ |
Reżistenza ambjentali Temperatura ambjentali |
-40 sa +105 °C -40 sa 221 °F*1 |
Aċċessorji | Faxxa li torbot × 2, lastiku li ma jiżloqx × 2, spacer × 2, kamin × 2, ġewż × 2 |
Piż | Appross. 22 g |
Mudell | FU-95S |
Tip | Unità tal-fibra ta 'skoperta ta' livell ta 'likwidu |
Metodu ta 'skoperta | Tip ta 'immuntar tal-pajp |
Nru ta' assi tar-raġġ | 16 mm0.63″ |
Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø2.2×2 |
Raġġ tal-liwja minimu | R5 mm0.197″ |
Reżistenza ambjentali Temperatura ambjentali |
-40 sa +70 °C -40 sa 158 °F |
Aċċessorji | Faxxa li torbot × 2, lastiku li ma jiżloqx × 2 |
Piż | Appross. 23 g |
Mudell | FU-97P*1 |
Tip | Diffużi-riflettivi |
Oġġett ta 'skoperta standard | Oġġett b'dijametru ta' 200, t = 0.7 mm0.028″ sottostrat tal-ħġieġ |
Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø2.2 |
Raġġ tal-liwja minimu | R40 mm1.575″ |
Torque tal-issikkar | 0.75 Nm jew inqas |
Materjal | Każ tal-unità prinċipali: PFA, PVC; tubu: PTFE*4 |
Aċċessorji | Cutter tal-fibra |
Piż | Appross. 75 g |