| Disponibbiltà: | |
|---|---|
Sensor fotoelettriku Panasonic PX-22 PX-21 PX-24 PX-24ES PX-23ES PX-26
Panasonic Long Range & Wide Area Fotoelettrika Sensor PX-2
Nistgħu Ipprovdu kull tip ta 'partijiet tas-sensuri Panasonic, bħal Sensuri Mikro Fotoelettriċi Panasonic,Sensor taż-żona Panasonic,Panasonic Digital Fiber Sensor,Sensor tal-fibra Panasonic,Sensor tal-lejżer Panasonic,Sensor fotoelettriku Panasonic,Sensuri tal-Pressjoni Panasonic u Sensor ta' Prossimità Panasonic.
| Tip | Mudell standard | Mudell awżiljarju li jista’ jitqabbad tas-sensorju | |||||
| Tip | B'funzjoni ta 'kontroll estern | twila ta 'sensing Firxa |
|||||
| Tip | Firxa ta 'sensing qasira | Firxa ta 'sensing qasira | |||||
| Mudell Nru. | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 | |
| Konformità tad-direttiva tal-marka CE | Direttiva EMC, Direttiva RoHS | ||||||
| Firxa ta' sensing (żoni OUT 1 u OUT 2) (Nota 2) | 3 m 9.843 pied | 1 m 3.281 pied | 3 m 9.843 pied | 1 m 3.281 pied | 5 m 16.404 pied | ||
| Isteresi (Nota 2) |
15 % jew inqas tad-distanza tat-tħaddim | ||||||
| Vultaġġ tal-provvista | 10 sa 31 V DC inkluż ripple | ||||||
| Konsum tal-enerġija (Nota 3) |
Taħt tħaddim: 1.5 W jew inqas, Taħt kundizzjoni ta 'rqad: 0.3 W jew inqas (mingħajr sensor awżiljarju) | ||||||
| OUT1 (JEW ċirkwit fost iċ-ċentru effettiv, xellug, lemin, ħdejn iż-żoni OUT 1 tax-xellug / lemin u l-oqsma awżiljarji effettivi tax-xellug / tal-lemin) OUT2 (JEW ċirkwit fost iċ-ċentru effettiv, xellug u lemin OUT 2 żoni) |
Transistor open-collector NPN ・Kurrent massimu sink: 100 mA ・Vultaġġ applikat: 40 V DC jew inqas (bejn OUT 1 / OUT 2 u 0 V) ・Vultaġġ residwu: 1.5 V jew inqas (f'kurrent sink 100 mA) 0.4 V jew inqas (b'kurrent sink) 16 msA |
||||||
| Kategorija ta' utilizzazzjoni |
DC-12 jew DC-13 | ||||||
| Operazzjoni tal-output | Jagħżel jew Light-ON jew Dark-ON bi swiċċ (L-operazzjoni tal-output ta' OUT 1 u OUT 2 hija l-istess.) | ||||||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Inkorporat | ||||||
| tal-monitor tad-dawl estranju Output |
– | Transistor open-collector NPN ・Kurrent massimu sink: 100 mA ・Vultaġġ applikat: 40 V DC jew inqas (bejn output tal-monitor tad-dawl estranju u 0 V) ・Vultaġġ residwu: 1.5 V jew inqas (b'kurrent sink 100 mA) 0.4 V jew inqas (b'kurrent sink 16 mA) |
|||||
| Operazzjoni tal-output |
– | ON meta jiġi riċevut raġġ modulat minbarra d-dawl tiegħu stess (inkluż is-sensor awżiljarju). | |||||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | – | – | |||||
| Ħin ta' rispons | 80 ms jew inqas | ||||||
| Indikaturi ta' l-operatOĦRA żona 1 |
LED aħmar (jixgħel meta r-raġġ jiġi riċevut fiż-żoni effettivi OUT 1) | ||||||
| Żona OUT 2 | LED isfar (jixgħel meta r-raġġ jiġi riċevut fiż-żoni effettivi OUT 2) | ||||||
| Aġġustatur tas-sensittività | Aġġustaturi varjabbli kontinwament (OUT 1, ħdejn il-lemin OUT 1, iż-żoni ħdejn ix-xellug OUT 1 u OUT 2 huma aġġustati b'mod indipendenti.) | ||||||
| Funzjoni ta 'aġġustament tas-sensittività esterna | – | L-aġġustament tas-sensittività huwa possibbli b'input analogu. | |||||
| Żona sensing | Erba 'żoni sensing jistgħu jintgħażlu bi dip switches. | Erba 'żoni sensing jistgħu jintgħażlu bi dip switches, u tmien żoni sensing jistgħu jintgħażlu b'inputs esterni. | Fiss | ||||
| Funzjoni ta 'rqad | Operazzjoni/rqad magħżula b'input estern | ||||||
| Funzjoni awtomatika ta 'prevenzjoni ta' interferenza | Interferenza ottika minn sa 25 unità hija evitata. | ||||||
| Grad tat-tniġġis |
3 (Ambjent industrijali) | ||||||
| Protezzjoni | IP65 (IEC) | ||||||
| Temperatura ambjentali | -10 sa +55 ℃ +14 sa +131 ℉ (Ebda kondensazzjoni tan-nida jew silġ permess), Ħażna: -20 sa +70 ℃ -4 sa +158 ℉ | ||||||
| Umdità ambjentali | 35 sa 85 % RH, Ħażna: 35 sa 85 % RH | ||||||
| Illuminanza ambjentali | Dawl inkandexxenti: 3,000 lx jew inqas fil-wiċċ li jirċievi d-dawl | ||||||
| Ir-reżistenza tal-vultaġġ | 1,000 V AC għal min wieħed. bejn it-terminali tal-provvista kollha konnessi flimkien u l-għeluq | ||||||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | 20 MΩ, jew aktar, b'500 V DC megger bejn it-terminali tal-provvista kollha konnessi flimkien u l-għeluq | ||||||
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | Frekwenza ta' 10 sa 500 Hz, 3 mm 0.118 f'amplitudni doppja (20 G max.) f'direzzjonijiet X, Y u Z għal sagħtejn kull wieħed | ||||||
| Reżistenza għax-xokk | Aċċelerazzjoni ta' 500 m/s2 (50 G madwar) fid-direzzjonijiet X, Y u Z tliet darbiet kull waħda | ||||||
| Element li jarmi | LED infra-aħmar (L-ogħla tul ta 'mewġ ta' emissjoni: 950 nm 0.037 mil, modulat) | ||||||
| Materjal | Egħluq: ABS, Lenti: Akriliku, Qoxra: Polikarbonat | ||||||
| Kejbil | 0.3 mm2 5-core cable cabtyre, 0.5 m 1.640 pied twil (għall-input u l-ħruġ) | Għall-input u l-ħruġ: 0.18 mm2 9-core (PX-24ES u PX-23ES: 12-core) cable cabtyre, 0.5 m 1.640 pied twil Għal konnessjoni tas-sensorju awżiljarju: 0.18 mm2 10-core konnettur imwaħħal cable cabtyre, 0.5 m 1.640 pied twil |
|||||
| Estensjoni tal-kejbil | Estensjoni sa total ta '100 m 328.084 pied (10 m 32.808 pied għal konnessjoni tas-sensorju awżiljarju) hija possibbli b'kejbil ta' 0.3 mm2, jew aktar. | ||||||
| Piż | Piż nett: 210 g madwar. Piż gross: 390 g madwar. |
Piż nett: 220 g madwar. Piż gross: 400 g madwar. |
Piż nett: 210 g madwar. Piż gross: 390 g madwar. |
||||
| Aċċessorji | MS-PX-2 (Parentesi tal-immuntar tas-sensor prinċipali): sett 1, tornavit li jaġġusta: 1 pc., Ċart tal-matriċi għal żoni ta' sensing u inputs esterni: folja 1 (PX-24ES u PX-23ES biss) |