| 가용성: | |
|---|---|
파나소닉 광전 센서 PX-22 PX-21 PX-24 PX-24ES PX-23ES PX-26
Panasonic 장거리 및 광역 광전 센서 PX-2
우리는 다음과 같은 모든 종류의 Panasonic 센서 부품을 공급할 수 있습니다. Panasonic 마이크로 광전 센서,파나소닉 에어리어 센서,파나소닉 디지털 파이버 센서,파나소닉 파이버 센서,파나소닉 레이저 센서,파나소닉 광전 센서,Panasonic 압력 센서 및 파나소닉 근접 센서.
| 유형 | 표준 모델 | 보조센서 연결 가능 모델 | |||||
| 유형 | 외부 제어 기능 포함 | 긴 감지 범위 |
|||||
| 유형 | 짧은 감지 범위 | 짧은 감지 범위 | |||||
| 모델번호 | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 | |
| CE 마킹 지침 준수 | EMC 지침, RoHS 지침 | ||||||
| 검출 범위(OUT1 및 OUT2 영역)(주2) | 3미터 9.843피트 | 1미터 3.281피트 | 3미터 9.843피트 | 1미터 3.281피트 | 5미터 16.404피트 | ||
| 히스테리시스 (주2) |
동작거리의 15% 이하 | ||||||
| 공급 전압 | 리플 포함 10~31V DC | ||||||
| 소비전력 (주3) |
작동 시: 1.5W 이하, 절전 시: 0.3W 이하(보조 센서 없음) | ||||||
| OUT1 (유효 중앙, 좌, 우, 인접 좌/우 OUT 1 영역과 유효 보조 좌/우 영역 간 OR 회로) OUT2 (유효 중앙, 좌, 우 OUT 2 영역 간 OR 회로) |
NPN 오픈 컬렉터 트랜지스터 ・최대 싱크 전류: 100mA ・인가 전압: 40V DC 이하(OUT1/OUT2와 0V 간) ・잔류 전압: 1.5V 이하(싱크 전류 100mA 시) 0.4V 이하(싱크 전류 16mA 시) |
||||||
| 활용 카테고리 |
DC-12 또는 DC-13 | ||||||
| 출력작업 | 스위치로 Light-ON 또는 Dark-ON을 선택 가능(OUT1, OUT2의 출력 동작은 동일) | ||||||
| 단락 보호 | 법인화 | ||||||
| 외래광 모니터 출력 |
– | NPN 오픈 컬렉터 트랜지스터 ·최대 싱크 전류: 100mA ·인가 전압: 40V DC 이하(외광 모니터 출력-0V 간) ·잔류 전압: 1.5V 이하(싱크 전류 100mA 시) 0.4V 이하(싱크 전류 16mA 시) |
|||||
| 출력작업 |
– | 자신(보조 센서 포함)의 빛 이외의 변조광을 수신하면 ON | |||||
| 단락 보호 | – | – | |||||
| 응답 시간 | 80ms 이하 | ||||||
| 동작 표시등OUT 1 영역 |
적색 LED(OUT1 유효 영역에 입광 시 점등) | ||||||
| OUT 2 지역 | 황색 LED(OUT2 유효 영역에 입광 시 점등) | ||||||
| 감도조정기 | 무단 조정기(OUT1, 인접 우측 OUT1, 인접 좌측 OUT1 및 OUT2 영역은 독립적으로 조정됩니다.) | ||||||
| 외부 감도 조정 기능 | – | 아날로그 입력으로 감도 조정이 가능합니다. | |||||
| 감지 영역 | 딥 스위치로 4개의 감지 영역을 선택할 수 있습니다. | 딥 스위치로 4개의 감지 영역을 선택할 수 있으며, 외부 입력으로 8개의 감지 영역을 선택할 수 있습니다. | 결정된 | ||||
| 수면 기능 | 외부입력으로 동작/수면 선택 가능 | ||||||
| 자동 간섭 방지 기능 | 최대 25개 장치의 광 간섭이 방지됩니다. | ||||||
| 오염도 |
3(산업환경) | ||||||
| 보호 | IP65(IEC) | ||||||
| 주변 온도 | -10~+55℃ +14~+131°C(결로 및 결빙이 없을 것), 보관 시: -20~+70°C -4~+158°F | ||||||
| 주변 습도 | 35~85%RH, 보관 시: 35~85%RH | ||||||
| 주변 조도 | 백열등: 수광면에서 3,000lx 이하 | ||||||
| 내전압 | 1분간 1,000V AC 함께 연결된 모든 공급 단자와 외함 사이 | ||||||
| 절연저항 | DC 500V 메가에서 20MΩ 이상, 모두 접속된 전원 단자와 케이스 간 | ||||||
| 진동 저항 | 내구 10~500Hz 복진폭 3mm(최대 20G) XYZ 각 방향 2시간 | ||||||
| 충격 저항 | 500m/s2 가속도(약 50G) X, Y, Z 각 방향 3회 | ||||||
| 방출 요소 | 적외선 LED(피크 방출 파장: 950 nm 0.037 mil, 변조) | ||||||
| 재료 | 케이스: ABS, 렌즈: 아크릴, 커버: 폴리카보네이트 | ||||||
| 케이블 | 0.3mm2 5심 캡타이어 케이블 0.5m(입력용, 출력용) | 입출력용 : 0.18mm2 9심(PX-24ES, PX-23ES는 12심) 캡타이어 케이블 0.5m 보조 센서 접속용 : 0.18mm2 10심 커넥터 부착 캡타이어 케이블 0.5m |
|||||
| 케이블 연장 | 0.3mm2 이상의 케이블로 전체 길이 100m(보조 센서 연결 시 10m)까지 연장이 가능합니다. | ||||||
| 무게 | 순중량: 약 210g 총중량: 약 390g |
순중량: 약 220g 총중량: 약 400g |
순중량: 약 210g 총중량: 약 390g |
||||
| 부속품 | MS-PX-2(메인 센서 설치 브래킷): 1세트, 조정 드라이버: 1개, 감지 영역 및 외부 입력용 매트릭스 차트: 1장(PX-24ES, PX-23ES만 해당) |