| Disponibilitate: | |
|---|---|
Senzor fotoelectric Panasonic PX-22 PX-21 PX-24 PX-24ES PX-23ES PX-26
Senzor fotoelectric Panasonic cu rază lungă și zonă largă PX-2
Putem furniza tot felul de piese pentru senzori Panasonic, cum ar fi Senzori micro fotoelectrici Panasonic,Senzor de zonă Panasonic,Senzor digital de fibră Panasonic,Senzor de fibră Panasonic,Senzor laser Panasonic,Senzor fotoelectric Panasonic,Senzori de presiune Panasonic și Senzor de proximitate Panasonic.
| Tip | Model standard | Model conectabil cu senzor auxiliar | |||||
| Tip | Cu funcție de control extern | lungă de detectare Rază |
|||||
| Tip | Raza de detectare scurta | Raza de detectare scurta | |||||
| Model nr. | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 | |
| Conformitate cu directiva marcajului CE | Directiva EMC, Directiva RoHS | ||||||
| Domeniul de detectare (zonele OUT 1 și OUT 2) (Nota 2) | 3 m 9.843 ft | 1 m 3.281 ft | 3 m 9.843 ft | 1 m 3.281 ft | 5 m 16.404 ft | ||
| Histerezis (Nota 2) |
15 % sau mai puțin din distanța de operare | ||||||
| Tensiune de alimentare | 10 până la 31 V DC inclusiv ondulație | ||||||
| Consumul de energie (Nota 3) |
În funcționare: 1,5 W sau mai puțin, În stare de repaus: 0,3 W sau mai puțin (fără senzor auxiliar) | ||||||
| OUT1 (circuit SAU între zonele centrale efective, stânga, dreapta, adiacente stânga/dreapta OUT 1 și zonele auxiliare efective stânga/dreapta) OUT2 (circuit SAU între zonele centrale efective, stânga și dreapta OUT 2) |
Tranzistor NPN cu colector deschis ・Curentul maxim de absorbție: 100 mA ・Tensiune aplicată: 40 V DC sau mai puțin (între OUT 1 / OUT 2 și 0 V) ・Tensiune reziduală: 1,5 V sau mai puțin (la curent de absorbție de 100 mA) 0,4 V sau mai puțin (la curent sink) 16 ms |
||||||
| Categoria de utilizare |
DC-12 sau DC-13 | ||||||
| Operare de ieșire | Selectabil fie Light-ON sau Dark-ON cu un comutator (funcționarea de ieșire a OUT 1 și OUT 2 este aceeași.) | ||||||
| Protecție la scurtcircuit | Încorporat | ||||||
| monitor de lumină străină Ieșire |
– | Tranzistor NPN cu colector deschis ・Curentul maxim de absorbție: 100 mA ・Tensiune aplicată: 40 V DC sau mai puțin (între ieșirea monitorului de lumină străină și 0 V) ・ Tensiune reziduală: 1,5 V sau mai puțin (la curent de absorbție de 100 mA) 0,4 V sau mai puțin (la curent de absorbție 16 mA) |
|||||
| Operare de ieșire |
– | PORNIT când este recepționat un fascicul modulat altul decât lumina proprie (inclusiv a senzorului auxiliar). | |||||
| Protecție la scurtcircuit | – | – | |||||
| Timp de răspuns | 80 ms sau mai puțin | ||||||
| Indicatori de funcționare OUT 1 zonă |
LED roșu (se aprinde când fasciculul este recepționat în zonele efective OUT 1) | ||||||
| zona OUT 2 | LED galben (se aprinde când fasciculul este recepționat în zonele efective OUT 2) | ||||||
| Reglator de sensibilitate | Dispozitivele de reglare continuu variabile (OUT 1, adiacente dreapta OUT 1, adiacente stânga OUT 1 și zonele OUT 2 sunt reglate independent.) | ||||||
| Funcție de reglare externă a sensibilității | – | Reglarea sensibilității este posibilă cu o intrare analogică. | |||||
| Zona de detectare | Patru zone de detectare sunt selectabile cu comutatoare DIP. | Patru zone de detectare sunt selectabile cu comutatoare DIP, iar opt zone de detectare sunt selectabile cu intrări externe. | Fix | ||||
| Funcția de somn | Funcționare / somn selectabil cu intrare externă | ||||||
| Funcție automată de prevenire a interferențelor | Interferența optică de la până la 25 de unități este prevenită. | ||||||
| Gradul de poluare |
3 (Mediu industrial) | ||||||
| Protecţie | IP65 (IEC) | ||||||
| Temperatura mediului ambiant | -10 până la +55 ℃ +14 până la +131 ℉ (Fără condens de rouă sau înghețare permisă), Depozitare: -20 până la +70 ℃ -4 până la +158 ℉ | ||||||
| Umiditatea mediului ambiant | 35 până la 85 % RH, depozitare: 35 până la 85 % RH | ||||||
| Iluminarea ambientală | Lumină incandescentă: 3.000 lx sau mai puțin la fața de recepție a luminii | ||||||
| Rezistenta la tensiune | 1.000 V AC timp de un min. între toate bornele de alimentare conectate între ele și carcasă | ||||||
| Rezistenta de izolare | 20 MΩ sau mai mult, cu 500 V DC megger între toate bornele de alimentare conectate împreună și carcasă | ||||||
| Rezistenta la vibratii | Frecvență de la 10 la 500 Hz, 3 mm 0,118 în amplitudine dublă (20 G max.) în direcțiile X, Y și Z timp de două ore fiecare | ||||||
| Rezistenta la socuri | Accelerație de 500 m/s2 (aproximativ 50 G) în direcțiile X, Y și Z de trei ori fiecare | ||||||
| Element emitator | LED cu infraroșu (lungime de undă de emisie maximă: 950 nm 0,037 mil, modulată) | ||||||
| Material | Carcasă: ABS, Lentila: acrilic, Capac: policarbonat | ||||||
| Cablu | Cablu cabtyre 0,3 mm2 cu 5 fire, 0,5 m lungime 1,640 ft (pentru intrare și ieșire) | Pentru intrare și ieșire: 0,18 mm2 cablu cabtyre cu 9 fire (PX-24ES și PX-23ES: 12 fire), 0,5 m lungime 1,640 ft Pentru conexiune senzor auxiliar: 0,18 mm2 cablu cabtyre atașat conector cu 10 fire, 0,5 m lungime 1,640 ft |
|||||
| Prelungire cablu | Extinderea până la un total de 100 m 328,084 ft (10 m 32,808 ft pentru conectarea senzorului auxiliar) este posibilă cu un cablu de 0,3 mm2 sau mai mult. | ||||||
| Greutate | Greutate neta: 210 g aprox. Greutate brută: 390 g aprox. |
Greutate neta: 220 g aprox. Greutate bruta: 400 g aprox. |
Greutate neta: 210 g aprox. Greutate brută: 390 g aprox. |
||||
| Accesorii | MS-PX-2 (suport de montare senzor principal): 1 set, șurubelniță de reglare: 1 buc., Diagramă matrice pentru zonele de detectare și intrări externe: 1 coală (doar PX-24ES și PX-23ES) |