Disponibilidade: | |
---|---|
Sensores de fibra óptica Keyence FU-41TZ FU-42TZ FU-43TZ FU-44TZ FU-47TZ FU-51TZ
Podemos fornecer todos os tipos de peças de sensores Keyence, como Sensores laser digitais Keyence,Sensores de visão Keyence,Sensores de fibra óptica Keyence,Sensores de proximidade indutivos Keyence,Sensores fotoelétricos Keyence,Sensores de posicionamento Keyence e assim por diante.
Modelo | FU-41TZ*1 |
Direção de emissão do feixe | Plano |
Comprimento da unidade de fibra | 1 m39,37″ de corte livre |
Diâmetro da unidade de fibra | ø1,0 |
Raio mínimo de curvatura | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
Objeto mínimo detectável | Fio de ouro com diâmetro de 0,005 mm0,0002″ *2 |
Resistência ambiental Temperatura ambiente |
-40 a +50 °C -40 a 122 °F |
Peso | Aprox. 5g |
Modelo | FU-42TZ*1 |
Direção de emissão do feixe | Plano |
Comprimento da unidade de fibra | 2 m78,74″ corte livre |
Diâmetro da unidade de fibra | ø2,2×2 |
Raio mínimo de curvatura | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
Objeto mínimo detectável | Fio de ouro com diâmetro de 0,005 mm0,0002″ *2 |
Resistência ambiental Temperatura ambiente |
-40 a +50 °C -40 a 122 °F |
Peso | Aprox. 24g |
Modelo | FU-43TZ*1 |
Tipo | unidade de fibra |
Forma | Retro-reflexivo |
Raio mínimo de curvatura | R2mm |
Objeto mínimo detectável | Fio de ouro com diâmetro de 0,005 mm0,0002″ *2 |
Material | Caso: SUS303 Fibra central: Bainha de fibra acrílica: Polietileno |
Peso | Aprox. 22g |
Modelo | FU-47TZ*1 |
Direção de emissão do feixe | Lado |
Comprimento da unidade de fibra | 1 m39,37″ de corte livre |
Diâmetro da unidade de fibra | ø1,0×2 |
Raio mínimo de curvatura | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
Objeto mínimo detectável | Fio de ouro com diâmetro de 0,005 mm0,0002″ *2 |
Resistência ambiental Temperatura ambiente |
-40 a +50 °C -40 a 122 °F |
Peso | Aprox. 4g |
Modelo | FU-51TZ*1 |
Diâmetro do eixo óptico (alvo padrão a ser detectado) |
ø0,5mm0,02″ |
Direção de emissão do feixe | Principal |
Comprimento da unidade de fibra | 1 m39,37″ de corte livre |
Diâmetro da unidade de fibra | ø1,0 |
Raio mínimo de curvatura | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
Objeto mínimo detectável | Objeto com diâmetro de 0,005 mm0,0002″*2 |
Resistência ambiental Temperatura ambiente |
-40 a +50 °C -40 a 122 °F |
Peso | Aprox. 5g |