ความพร้อมใช้งาน: | |
---|---|
ซีรีส์#: Delta Servo Motor
Mitsubishi Melservo-J2s Servomotor พร้อม Break 400W HC-KFS43B
เราสามารถจัดหาชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติไฟฟ้าของมิตซูบิชิเช่นมิตซูบิชิพีซี, มิตซูบิชิเซอร์โวมอเตอร์ & มิตซูบิชิเซอร์โวไดรฟ์, มิตซูบิชิ HMI, มิตซูบิชิ VFD และอื่น ๆ
Mitsubishi Melservo-J2s Servomotor | ซีรี่ส์ HC-KFS (ความเฉื่อยต่ำความจุขนาดเล็ก) | ซีรี่ส์ความเร็วสูงพิเศษของ HC-KFS (ความเฉื่อยต่ำความจุขนาดเล็ก) | |||||
Mitsubishi Servo Motor HC-KFS |
053 (b) | 13 (b) | 23 (b) | 43 (b) | 73 (b) | 46 | 410 |
รุ่น Servo-amp (หมายเหตุ 9) MR-J2S- | 10a (1)/b (1)/cp (1)/Cl (1) | 20a (1)/b (1)/cp (1)/Cl (1) | 40A (1)/B (1)/CP (1)/Cl (1) | 70A/B/CP/CL (หมายเหตุ 10) | 70A/B/CP/CL-U005 | 70A/B/CP/CL-U006 | |
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (หมายเหตุ 2) (KVA) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
เอาท์พุทอันดับ (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
แรงบิดที่ได้รับการจัดอันดับ (n · m [oz ·ใน]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | 0.64 (90.6) | 0.38 (53.8) |
แรงบิดสูงสุด (n · m [oz ·ใน]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269.0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | 2.87 (406.4) | 1.91 (270.5) |
ความเร็วในการจัดอันดับ (r/min) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
ความเร็วสูงสุด (r/min) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
ความเร็วทันทีที่อนุญาต (r/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
อัตราพลังงานที่แรงบิดอย่างต่อเนื่อง (kw/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
จัดอันดับกระแส (a) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
กระแสสูงสุด (a) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
อัตราส่วนช่วงเวลาโหลด/มอเตอร์ที่แนะนำ (หมายเหตุ 6) | สูงสุด 15 ครั้ง | สูงสุด 24 ครั้ง | สูงสุด 22 ครั้ง | สูงสุด 15 ครั้ง | |||
เครื่องตรวจจับความเร็ว/ตำแหน่ง | ตัวเข้ารหัส 17 บิต (ความละเอียดต่อการเข้ารหัส/เซอร์โวมอเตอร์หมุน: 131072 P/Rev) | ||||||
สิ่งที่แนบมา | - | ||||||
โครงสร้าง | ไม่มีการปิดการระบายอากาศทั้งหมด (ระดับการป้องกัน: IP55) (หมายเหตุ 1, 7) | ||||||
มวล (กก. [lb]) มาตรฐาน |
0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
ด้วยเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | - | - |