| Stok Durumu: | |
|---|---|
Mitsubishi Servo Sürücü MR-J3 7.5KW MR-J3-700A
MELSERVO-J3 SERİSİ 100W - 55KW
Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor ve mitsubishi servo sürücü, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD ve benzeri gibi mitsubishi elektrik otomasyon parçalarını tedarik edebiliriz.
| Servo Güçlendirici Modeli MR-J3- | 10A | 20A | 40A | 60A | 70A | 100A | 200 AN | 350A | 500A | 700A | 11KA | 15a | 22ka | 10A1 | 20A1 | 40A1 |
| Mitsubishi Servo Sürücü MR-J3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – | S | S | S |
| Gerilim/Frekans (*1, *2) |
3 fazlı 200 ila 230VAC 50/60Hz veya1 fazlı 200 ila 230VAC 50/60Hz (*10) | 3 fazlı 200 ila 230VAC 50/60Hz | 1 fazlı 100 ila 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| İzin Verilen Gerilim Dalgalanması | 3 fazlı 200 ila 230VAC için: 3 fazlı 170 ila 253VAC1 fazlı 200 ila 230VAC için: 1 fazlı 170 ila 253VAC | 3 fazlı 170 - 253VAC | 1 fazlı 85 - 132VAC | |||||||||||||
| İzin Verilen Frekans Dalgalanması | ±%5 maksimum | |||||||||||||||
| Gerilim/Frekans |
1 fazlı 200 ila 230VAC 50/60Hz (*10) | 1-faz 200 ila 230VAC 50/60Hz | 1 fazlı 100 ila 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| İzin Verilen Gerilim Dalgalanması | 1 fazlı 170 - 253VAC | 1 fazlı 85 - 132VAC | ||||||||||||||
| İzin Verilen Frekans Dalgalanması | ±%5 maksimum | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi (W) | 30 | 45 | 30 | |||||||||||||
| Arayüz Güç Kaynağı | 24VDC ±%10 (gerekli akım kapasitesi: 300mA (*7)) | |||||||||||||||
| Dahili Rejeneratif Direnç |
– | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 130 | 170 | – | – | – | – | 10 | 10 |
| Harici Rejeneratif Direnç (Standart Aksesuar) (*5, *6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500(800) | 850(1300) | 850(1300) | – | – | – |
| Kontrol Sistemi | Sinüs dalgalı PWM kontrol/akım kontrol sistemi | |||||||||||||||
| Dinamik Fren | Dahili (*8, *13) | Harici seçenek | Dahili (*8, *13) | |||||||||||||
| Güvenlik Özellikleri | Aşırı akım kapatma, rejenerasyon aşırı gerilim kapatma, aşırı yük kapatma (elektronik termal), Servo Motor aşırı ısınma koruması, enkoder arıza koruması, rejenerasyon arıza koruması, düşük gerilim/ani elektrik kesintisi koruması, aşırı hız koruması, aşırı hata koruması | |||||||||||||||
| Maksimum Giriş Darbe Frekansı |
1Mpps (diferansiyel alıcı kullanıldığında), 200kpps (açık kolektör kullanıldığında), (4Mpps) (*11) | |||||||||||||||
| Konumlandırma Geri Besleme Darbesi | Enkoder/Servo Motor dönüşü başına çözünürlük: 262144 p/rev | |||||||||||||||
| Çoklu Komut Darbesi | Elektronik dişli A/B çoklu, A: 1 ila 1048576, B: 1 ila 1048576, 1/10 < A/B < 2000 | |||||||||||||||
| Konumlandırma Tam Genişlik Ayarı | 0 ila ±10000 darbe (komut darbe ünitesi) | |||||||||||||||
| Aşırı Hata | ±3 dönüş | |||||||||||||||
| Tork Sınırı | Parametrelere veya harici analog girişe göre ayarlayın (0 ila +10vdc/maksimum tork) | |||||||||||||||
| Hız Kontrol Modu Hız Kontrol Aralığı |
Analog hız komutu 1:2000, dahili hız komutu 1:5000 | |||||||||||||||
| Analog Hız Komut Girişi | 0 ila ±10VDC/nominal hız (PC12 parametre numarasını kullanarak hızı 10V olarak değiştirmek mümkündür.) (*12) | |||||||||||||||
| Hız Dalgalanma Oranı | Maksimum ±%0,01 (yük dalgalanması %0 ila %100) %0 (güç dalgalanması ±%10) Maksimum ±%0,2 (ortam sıcaklığı 25°C±10°C (59°F ila 95°F)), analog hız komutunu kullanırken | |||||||||||||||
| Tork Sınırı | Parametrelerle veya harici analog girişle ayarlanır (0 ila +10VDC/maksimum tork) (*12) | |||||||||||||||
| Tork Kontrol Modu Analog Tork Komut Girişi |
0 ila ±8VDC/maksimum tork (giriş empedansı 10 ila 12kΩ) (*12) | |||||||||||||||
| Hız Limiti | Parametrelerle veya harici analog girişle ayarlanır (0 ila ±10VDC/nominal hız) | |||||||||||||||
| Yapı | Kendinden soğutmalı açık (IP00) | Fan soğutma açık (IP00) | Kendinden soğutmalı açık (IP00) | |||||||||||||
| Ortam Sıcaklığı (*6, *9) | 0 ila 55°C (32 ila 131°F) (donmayan), depolama: -20 ila 65°C (-4 ila 149°F) (donmayan) | |||||||||||||||
| Ortam Nemi | Maksimum %90 RH (yoğuşmasız), depolama: Maksimum %90 RH (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Atmosfer | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok); aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı veya toz yok | |||||||||||||||
| Yükseklik | Deniz seviyesinden 1000 m veya daha az yükseklikte | |||||||||||||||
| Titreşim | 5,9m/s⊃2; maksimum | |||||||||||||||
| Ağırlık kg (lb) | 0,8(1,8) | 0,8(1,8) | 1,0(2,2) | 1,0(2,2) | 1.4(3.1) | 1.4(3.1) | 2.1(4.6) | 2.3(5.1) | 4.6(10) | 6.2(14) | 18(40) | 18(40) | 19(42) | 0,8(1,8) | 0,8(1,8) | 1,0(2,2) |