Kullanılabilirliği: | |
---|---|
Panasonic Servo Motor Minas A4 400W MSMD042P1V/MSMD042P1T/MSMD042P1D/P1B
Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic Servo Drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay ve Panasonic sensörü gibi Panasonic elektrikli otomasyon parçalarını tedarik edebiliriz.
Panasonic Servo Motor Minas A4 | AC200V | |||||
Panasonic Servo Motor Minas A4 MSMD | 022p1 | 022S1 | 042p1 | 042S1 | 082p1 | 082S1 |
A4 Serisi | Maddt1207 | MBDDT2210 | MCDDT3520 | |||
A4F Serisi | Maddt1207f | MBDDT2210F | MCDDT3520F | |||
A4P serisi | Maddt1207p | MBDDT2210P | MCDDT3520P | |||
Çerçeve sembolü | Çerçeve A | B çerçevesi | C çerçevesi | |||
Güç kaynağı kapasitesi (KVA) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
Nominal Çıktı (W) | 200 | 400 | 750 | |||
Nominal tork (n. M) | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |||
Anlık Max. Pik tork (n. m) | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |||
Nominal akım (kollar) | 1.6 | 2.6 | 4.0 | |||
Maks. Akım (AO-P) | 6.9 | 11.0 | 17.0 | |||
Seçeneksiz | Sınır notu yok) 2 | |||||
DV0P4283 | Sınır notu yok) 2 | |||||
Nominal Dönme Hızı (R/Min) | 3000 | |||||
Maks. Dönme Hızı (R/Min) | 5000 | 4500 | ||||
Frensiz | 0.14 | 0.26 | 0.87 | |||
Frenle | 0.16 | 0.28 | 0.97 | |||
Yük ve Rotor Notunun Önerilen Atalet Momentini) 3 | 30 kez veya daha az | 20 kez veya daha az | ||||
Döner Kodlayıcı Özellikleri | 2500p/r Artımlı |
17 bit mutlak/ artımlı | 2500p/r Artımlı |
17 bit mutlak/ artımlı | 2500p/r Artımlı |
17 bit mutlak/ artımlı |
Tek dönüş başına çözünürlük |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
Koruyucu muhafaza derecesi | IP65 (çıkış mili ve kurşun tel ucu dönen kısmı hariç) | |||||
Çevre Ortam sıcaklığı |
0 ila 40˚C (donmadan arındırılmış), depolama: –20 ila +65˚C (maks. Sıcaklık garantisi 72 saat boyunca 80˚C garantisi
|
|||||
Ortam nemi | %85 RH veya daha düşük (yoğuşmasız) | |||||
Kurulum Konumu | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok), aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ sisi ve toz içermez | |||||
Yükseklik | 1000m veya daha düşük | |||||
Titreşim direnci | 49m/s2 veya daha az | |||||
Kütle (kg), () tutma fren tipini temsil eder | 0.82 (1.3) | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) |