mavjudligi: | |
---|---|
Panasonic Proksistlik sensori GXL-15FU GXL-15HU GXL-15XLU
Panasonic mikro o'lchamdagi induktivlik sensori GXL
Panasonic sensor qismlarini, masalan, barcha turdagi ranglarni etkazib berishimiz mumkin Panasonic mikro fotoelektrik sensorlari,Panasonic maydoni sensori,Panasonic raqamli tola sensori,Panasonic tolasi sensori,Panasonic lazer sensori,Panasonic potelektrik sensori,Panasonic bosimli sensorlar va Panasonic moslik sensori.
Tur | GXL-15 turi | |||
Tur | Standart | Uzoq his qilish oralig'i (magnit tanani o'rnatish uchun) (2-eslatma) |
||
Tur | Old hislar | Yuqori sezgi | Old hislar | Yuqori sezgi |
No standart model | GXL-15FU | GXL-15HU | Gxl-15pu | GXL-15XLU |
Direktsion muvofiqlikni belgilash | EMC Direktsioner, Rohs Direvati | |||
Maks. Operatsiya masofasi (3-eslatma) | 5 mm 0.197 ± 10% | 8 mm 0.315 ± 10% | ||
Barqaror his qilish oralig'i (3-eslatma) | 0 dan 4 mm 0 dan 0.157 gacha |
0 dan 6,4 mm 0 dan 0,252 gacha |
||
Standart sezgi ob'ekti | Temir varaq 20 x 20 xt 1 mm 0.787 x 0.787 XT 0.039 |
Temir varaqasi 30 x 30 xt 1 mm 1.181 x 1.181 XT 0.039 |
||
Gimnastika | 20% yoki undan kamroq foydalanish masofasi (standart sezgi ob'ekt bilan) |
|||
Takrorlash | Axisni sezish va o'qni sezish uchun perpendikulyar: 0,04 mm 0.002 yoki undan kam | |||
Tijorat kuchlanishini ta'minlash | 12 dan 24 v dc ± 10% ripple 10% yoki undan kam | |||
Hozirgi iste'mol (4-eslatma) | 0.8 m yoki undan kam | |||
Chiqindi | Adashma bo'lmagan DC 2-sim turidagi tipidagi tipi: 3 dan 100 gacha (5 ta) · Qoldiq kuchlanish: 3 v yoki undan kam (6-eslatma) |
|||
Foydalanish toifasi |
DC-12 yoki DC-13 | |||
Qisqa tutashuv himoyasi | Qo'shilgan | |||
Maks. Javob chastotasi | 1 kHz | |||
Amaliyot ko'rsatkichlari | Odatda yopiq tur: qizil LED (chiqganda chiroqlar) |
|||
2 rang indikatori | Odatda ochiq tur: barqaror sezgir holat ostida yashil rangda, beqaror hissiy holat ostida qizil rangda paydo bo'ladi |
|||
Iftiyoz darajasi | 3 (Sanoat muhiti) | |||
Himoya qilmoq | IP67 (IP67G (7 eslatma) | |||
Atrof-muhit harorati | +25 +70 ℃ -13 dan +158 ↑, Saqlash: -30 dan +80 ° +176 ℉ gacha | |||
Atrof-muhit bilan namlik | 45 dan 85% RH, Saqlash: 35 dan 95% RH | |||
Kuchlanish bilan bog'liqlik | 1000 V AC bir min. birgalikda va ilova qilingan barcha ta'minot terminallari orasida | |||
Izolyatsiya qarshilik | 50 mk, yoki undan ko'p, 250 V dc Megger bilan birga ulangan barcha ta'minot terminallari va ilovasi | |||
Tebranish qarshiligi | 10 dan 55 Hz chastotasi, 1,5 mm 0.059 har bir soat uchun ikki soat davomida x, y va z yo'nalishdagi ikki marta amplituda | |||
Zarbalarga qarshilik | 1000 m / sma tezlashish (100 g ga yaqin) har biri uch marta X, y va z yo'nalishlarda | |||
Material | Aloqa: PBT, indikator qismi: Poliaratsiya | Aloqa: uy hayvonlari indikator qismi: poliaratat |
Aloqa: PBT indikator qismi: Poliaratsiya |
Aloqa: uy hayvonlari indikator qismi: poliaratat |
Kabel (8-eslatma) | 0,2 mm2 2 yadro yadrosi, issiqlik va sovuq bardoshli kabel, 1 m 3.281 fut uzun | |||
Kabel kengaytmasi | Uzoq vaqt davomida kengaytma 0,3 mm2 yoki undan ko'p, kabel bilan 0,3 mm2 yoki undan ko'p bo'lgan. | |||
Vazn | Sof og'irlik: 20 g bu. | |||
Aksessuarlar | - | MS-A15F (alyuminiy varaq): 1 dona. |
MS-A15H (alyuminiy varaq): 1 dona. |