| Disponibilitat: | |
|---|---|
Servomotor Panasonic MINAS A5 2KW Break MDME202GCH/MDME202GCHM
| Servomotor Panasonic MINAS A5 2KW | 200 V CA | |
| Model de motor *1 IP65 | MDME202GC□ | MDME202SC□ |
| IP67 | MDME202G1□ | MDME202S1□ |
| Sèrie A5Ⅱ, A5 | MED◇T7364 | |
| Sèrie A5ⅡE, A5E | MED◇T7364E | – |
| Símbol del marc | E-marc | |
| Capacitat d'alimentació (kVA) | 3.3 | |
| Potència nominal (W) | 2000 | |
| Parell nominal (N•m) | 9.55 | |
| Màx. momentani. parell màxim (N•m) | 28.6 | |
| Corrent nominal (A(rms)) | 11.5 | |
| Màx. corrent (A(op)) | 49 | |
| Velocitat de rotació nominal (r/min) | 2000 | |
| Màx. velocitat de rotació (r/min) | 3000 | |
| Moment d'inèrcia de rotor (×10−4 kg•m2) Sense fre |
8.72 | |
| Amb fre | 10.0 | |
| Relació del moment d'inèrcia recomanada de la càrrega i del rotor Nota)3 | 10 vegades o menys | |
| Especificacions del codificador rotatiu Nota)5 | Incremental de 20 bits | Absolut de 17 bits |
| Resolució per torn | 1048576 | 131072 |