| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
Panasonic Servo Motor MINAS A6 850w MGMF092L1G6M
| Panasonic Servo Motor MINAS A6 850w MGMF092L1G6M | AC200 V |
| Σερβοκινητήρας Panasonic MINAS A6 IP67 |
MGMF092L1□□ |
| Τύπος πολλαπλών λειτουργιών | MDDLT45SF |
| Τύπος επικοινωνίας RS485 *2 | MDDLN45SG |
| Βασικός τύπος *2 | MDDLN45SE |
| Σύμβολο πλαισίου | Δ-πλαίσιο |
| Ικανότητα τροφοδοσίας (kVA) | 2.0 |
| Ονομαστική έξοδος (W) | 850 |
| Ονομαστική ροπή (N•m) | 5.41 |
| Ροπή συνεχούς αναστολής (N•m) | 5.41 |
| Στιγμιαίο Μέγ. μέγιστη ροπή (N•m) | 14.3 |
| Ονομαστικό ρεύμα (A(rms)) | 5.9 |
| Μέγ. τρέχον (A(op)) | 22 |
| Συχνότητα πέδησης ανάκτησης (φορές/λεπτά) Σημείωση) 1 Χωρίς επιλογή | Χωρίς όριο Σημείωση)2 |
| DV0P4284 | Χωρίς όριο Σημείωση)2 |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 1500 |
| Μέγ. ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 3000 |
| Ροπή αδράνειας ρότορα (×10−4 kg•m2) Χωρίς φρένο |
6.18 |
| Με φρένο | 7.40 |
| Συνιστώμενος λόγος ροπής αδράνειας του φορτίου και του ρότορα | 10 φορές ή λιγότερο |
| Προδιαγραφές περιστροφικού κωδικοποιητή *3 | 23-bit Απόλυτο |
| Ανάλυση ανά μονή στροφή | 8388608 |