| Dostupnosť: | |
|---|---|
Servomotor Panasonic MINAS A6 850w MGMF092L1G6M
| Servomotor Panasonic MINAS A6 850w MGMF092L1G6M | AC 200 V |
| Servomotor Panasonic MINAS A6 IP67 |
MGMF092L1□□ |
| Multifunkčný typ | MDDLT45SF |
| Typ komunikácie RS485 *2 | MDDLN45SG |
| Základný typ *2 | MDDLN45SE |
| Symbol rámu | D-rám |
| Kapacita napájania (kVA) | 2.0 |
| Menovitý výkon (W) | 850 |
| Menovitý krútiaci moment (N•m) | 5.41 |
| Trvalý krútiaci moment (N•m) | 5.41 |
| Okamžitá max. špičkový krútiaci moment (N•m) | 14.3 |
| Menovitý prúd (A(efektívna) | 5.9 |
| Max. prúd (A(op)) | 22 |
| Frekvencia rekuperačnej brzdy (krát/min) Poznámka)1Bez možnosti | Bez obmedzenia Poznámka)2 |
| DV0P4284 | Bez obmedzenia Poznámka)2 |
| Menovitá rýchlosť otáčania (ot./min) | 1500 |
| Max. rýchlosť otáčania (ot./min) | 3000 |
| Moment zotrvačnosti rotora (×10−4 kg•m2) Bez brzdy |
6.18 |
| S brzdou | 7.40 |
| Odporúčaný pomer momentu zotrvačnosti záťaže a rotora | 10 krát alebo menej |
| Špecifikácie rotačného kódovača *3 | 23-bitový absolútny |
| Rozlíšenie na jednu otáčku | 8388608 |