Prieinamumas: | |
---|---|
„Panasonic Servo Motor Minas“ A6 850W MGMF092L1G6M
„Panasonic Servo Motor Minas“ A6 850W MGMF092L1G6M | AC200 v |
„Panasonic Servo Motor Minas A6“ IP67 |
Mgmf092l1 □ □ |
Daugiafunkcis tipas | Mddlt45sf |
Rs485 Ryšio tipas *2 | Mddln45sg |
Pagrindinis tipas *2 | Mddln45Se |
Kadro simbolis | D-raiška |
Maitinimo šaltinis (KVA) | 2.0 |
Įvertinta išvestis (W) | 850 |
Įvertintas sukimo momentas (n • m) | 5.41 |
Nuolatinis kiosko sukimo momentas (n • m) | 5.41 |
Momentinis maks. Didžiausias sukimo momentas (n • m) | 14.3 |
Nominali srovė (A (RMS)) | 5.9 |
Maks. srovė (a (op)) | 22 |
Regeneracinis stabdžių dažnis (laikas/min.) Pastaba) 1 su parinktimi | Nėra ribinės pastabos) 2 |
DV0p4284 | Nėra ribinės pastabos) 2 |
Nominalus sukimosi greitis (R/min) | 1500 |
Maks. sukimosi greitis (R/min) | 3000 |
Rotoriaus inercijos momentas (× 10–4 kg • M2) Be stabdžio |
6.18 |
Su stabdžiu | 7.40 |
Rekomenduojamas apkrovos ir rotoriaus inercijos santykio momentas | 10 kartų ar mažiau |
Rotary kodavimo specifikacijos *3 | 23 bitų absoliutus |
Rezoliucija per vieną posūkį | 8388608 |