| Elérhetőség: | |
|---|---|
Panasonic szervomotor MINAS A6 850w MGMF092L1G6M
| Panasonic szervomotor MINAS A6 850w MGMF092L1G6M | AC200 V |
| Panasonic szervomotor MINAS A6 IP67 |
MGMF092L1□□ |
| Többfunkciós típus | MDDLT45SF |
| RS485 kommunikációs típus *2 | MDDLN45SG |
| Alaptípus *2 | MDDLN45SE |
| Keret szimbólum | D-keret |
| Tápegység kapacitása (kVA) | 2.0 |
| Névleges teljesítmény (W) | 850 |
| Névleges nyomaték (N•m) | 5.41 |
| Folyamatos leállási nyomaték (N•m) | 5.41 |
| Pillanatnyi Max. csúcsnyomaték (N•m) | 14.3 |
| Névleges áram (A(rms)) | 5.9 |
| Max. áram (A(op)) | 22 |
| Regeneratív fékfrekvencia (idő/perc) Megjegyzés)1 Opció nélkül | Nincs korlátozás Megjegyzés)2 |
| DV0P4284 | Nincs korlátozás Megjegyzés)2 |
| Névleges fordulatszám (r/perc) | 1500 |
| Max. forgási sebesség (r/perc) | 3000 |
| A forgórész tehetetlenségi nyomatéka (×10–4 kg•m2) Fék nélkül |
6.18 |
| Fékekkel | 7.40 |
| A terhelés és a forgórész javasolt tehetetlenségi nyomatéka | 10-szer vagy kevesebb |
| A forgójeladó specifikációi *3 | 23 bites abszolút |
| Felbontás egyetlen fordulatonként | 8388608 |