| Saadavus: | |
|---|---|
Panasonicu üldotstarbeline ja õhuke kehapiirkonna andur NA2-N
Saame tarnida igasuguseid Panasonicu anduri osi, näiteks Panasonicu mikrofotoelektrilised andurid,Panasonicu pindalaandur,Panasonicu digitaalne kiudandur,Panasonicu kiudandur,Panasonicu lasersensor,Panasonicu fotoandur,Panasonicu rõhuandurid ja Panasonicu lähedusandur.
| Kiirkanalite arv | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Mudeli NPN väljund | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 |
| Mudeli PNP väljund | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN |
| CE-märgistuse direktiivi vastavus | EMC direktiiv, RoHS direktiiv | |||||
| Kõrguse tunnetamine | 140 mm 5,512 tolli |
220 mm 8,661 tolli |
300 mm 11,811 tolli |
380 mm 14,961 tolli |
460 mm 18,110 tolli |
540 mm 21,260 tolli |
| Tundmisulatus | 5 m 16,404 jalga | |||||
| Tala samm | 20 mm 0,787 tolli | |||||
| Tundlik objekt | φ30 mm φ1,181 või rohkem läbipaistmatut objekti (täielikult kiirgatud objektid) | |||||
| Toitepinge | 12 kuni 24 V DC ±10 % Ripple PP 10 % või vähem | |||||
| Väljund |
NPN avatud kollektoriga transistor • Maksimaalne valamu vool: 100 mA • Rakenduspinge: 30 V DC või vähem (väljundi ja 0 V vahel) • Jääkpinge: 2 V või vähem (100 mA valamu voolul), 1 V või vähem (16 mA valamu voolul) PNP avatud kollektoriga transistor • Maksimaalne allikavool: 100 mA • Rakenduspinge: 30 V alalisvoolu või vähem (väljundi ja +V vahel) • Jääkpinge: 2 V või vähem (allikavoolul 100 mA), 1 V või vähem (allika voolul 16 mA) |
|||||
| Kasutuskategooria |
DC-12 või DC-13 | |||||
| Väljundi töö | SEES, kui kõik kiirkanalid on vastu võetud (VÄLJAS, kui üks või mitu kiirkanalit on katkestatud) |
|||||
| Lühise kaitse | Inkorporeeritud | |||||
| Reageerimisaeg | 10 ms või vähem (12 ms või vähem, kui kasutatakse häirete vältimise funktsiooni) | |||||
| Näitajad Emitter |
Kiirgav indikaator: Roheline LED x 2 (põleb kiirguse ajal; üks LED süttib sageduse A seadistuse korral, mõlemad LEDid süttivad sageduse B seadistuse jaoks) Töö indikaator: punane LED (põleb, vilgub või kustub, kui töö indikaatori sisend on rakendatud, valitud töörežiimi lülitiga) |
|||||
| Näidikud Vastuvõtja | Töö indikaator: punane LED (põleb, kui üks või mitu kiiret kanalit on katkenud) Stabiilse langeva valguse indikaator: roheline LED (põleb, kui kõik kiire kanalid on stabiilselt vastu võetud) Töö indikaator: punane LED (põleb, vilgub või kustub, kui töö indikaatori sisend on rakendatud, valitud töörežiimi lülitiga) * Kui väljundist voolab üleliigne vool, siis on stabiilsem tööindikaator samaaegselt sisse lülitatud. lühisekaitse ahelast. |
|||||
| Häirete vältimise funktsioon | Inkorporeeritud | |||||
| Testsisendi (heite peatamise) funktsioon | Inkorporeeritud | |||||
| Reostusaste | 3 (Tööstuskeskkond) | |||||
| Kaitse | IP40 (IEC) | |||||
| Ümbritsev temperatuur | –10 kuni +55 ℃ +14 kuni +131 ℉ (kaste kondenseerumine või jäätumine pole lubatud), Säilitamine: –10 kuni +60 ℃ +14 kuni +140 ℉ |
|||||
| Ümbritsev õhuniiskus | RH 35 kuni 85 %, hoiustamine: 35 kuni 85 % suhteline õhuniiskus | |||||
| Ümbritsev valgustus | Hõõglamp: 3000 lx või vähem valgust vastuvõtval küljel | |||||
| Pingetaluvus | 1000 V AC ühe minuti jooksul. kõigi omavahel ühendatud toiteklemmide ja korpuse vahel | |||||
| Isolatsioonitakistus | 20 MΩ või rohkem, 250 V alalisvoolu megger kõigi omavahel ühendatud toiteklemmide ja korpuse vahel | |||||
| Vibratsioonikindlus | 10 kuni 150 Hz sagedus, 0,75 mm 0,030 kahekordse amplituudiga X, Y ja Z suunas, kumbki kaks tundi | |||||
| Löögikindlus | 500 m/s2 kiirendus (umbes 50 G) X, Y ja Z suunas kumbki kolm korda | |||||
| Emiteeriv element | Infrapuna-LED (tippkiirguse lainepikkus: 870 nm 0,034 mil (märkus 3), moduleeritud) | |||||
| Materjal | Korpus: kuumakindel ABS, objektiivi kate: polüester, indikaatori kate: akrüül | |||||
| Kaabel | 0,2 mm2 4-sooneline kabiinikaabel, 3 m ja 9,843 jalga pikk | |||||
| Kaabli pikendus | Nii emitteri kui ka vastuvõtja jaoks on võimalik pikendada kuni 25 m 82,021 jalga 0,2 mm2 või suurema kaabliga. | |||||
| Kaal (emitteri ja vastuvõtja kogukaal) |
Netokaal: ca 350 g. Brutokaal: ca 550 g. |
Netokaal: ca 400 g. Brutokaal: ca 600 g. |
Netokaal: ca 450 g. Brutokaal: ca 650 g. |
Netokaal: ca 500 g. Brutokaal: ca 700 g. |
Netokaal: ca 570 g. Brutokaal: ca 750 g. |
Netokaal: ca 650 g. Brutokaal: ca 800 g. |