| Elérhetőség: | |
|---|---|
Panasonic általános célú és vékony testfelület érzékelő NA2-N
Mindenféle Panasonic érzékelő alkatrészt tudunk szállítani, mint pl Panasonic mikro fotoelektromos érzékelők,Panasonic területérzékelő,Panasonic digitális szálas érzékelő,Panasonic Fiber érzékelő,Panasonic lézer érzékelő,Panasonic fotoelektromos érzékelő,Panasonic nyomásérzékelők és Panasonic közelségérzékelő.
| Nyalábcsatornák száma | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Modell NPN kimenet | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 |
| Modell PNP kimenet | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN |
| A CE-jelölési irányelvnek való megfelelés | EMC-irányelv, RoHS-irányelv | |||||
| Magasság érzékelése | 140 mm 5,512 hüvelyk |
220 mm 8,661 hüvelyk |
300 mm 11,811 hüvelyk |
380 mm 14,961 hüvelyk |
460 mm 18,110 hüvelyk |
540 mm 21,260 hüvelyk |
| Érzékelési tartomány | 5 m 16,404 láb | |||||
| Sugárosztás | 20 mm 0,787 hüvelyk | |||||
| Érzékelő tárgy | φ30 mm φ1,181 átlátszatlan tárgyban (teljesen megszakított sugár) | |||||
| Tápfeszültség | 12–24 V DC ±10 % Ripple PP 10 % vagy kevesebb | |||||
| Kimenet |
NPN nyitott kollektoros tranzisztor • Maximális nyelőáram: 100 mA • Rögzített feszültség: 30 V DC vagy kevesebb (kimenet és 0 V között) • Maradék feszültség: 2 V vagy kevesebb (100 mA nyelőáramnál), 1 V vagy kevesebb (16 mA nyelőáramnál) PNP nyitott kollektoros tranzisztor • Maximális forrásáram: 100 mA • Alkalmazott feszültség: 30 V DC vagy kevesebb (kimenet és +V között) • Maradék feszültség: 2 V vagy kevesebb (100 mA forrásáramnál), 1 V vagy kevesebb (16 mA forrásáramnál) |
|||||
| Felhasználási kategória |
DC-12 vagy DC-13 | |||||
| Kimeneti működés | BE, ha az összes sugárcsatorna vétele (KI, ha egy vagy több sugárcsatorna megszakad) |
|||||
| Rövidzárlat elleni védelem | Beépített | |||||
| Válaszidő | 10 ms vagy kevesebb (12 ms vagy kevesebb, ha az interferencia-megelőzési funkciót használják) | |||||
| Mutatók Kibocsátó |
Kibocsátó jelzőfény: Zöld LED x 2 (kibocsátás közben világít; egy LED világít az A frekvencia beállításához, mindkét LED világít a B frekvencia beállításához) Feladatjelző: Piros LED (világít, villog vagy kialszik, ha a feladatjelző bemenetet alkalmazzák, az üzemmód kapcsolóval van kiválasztva) |
|||||
| Jelzők Vevő | Működésjelző: Piros LED (világít, ha egy vagy több sugárcsatorna megszakad) Stabil beeső sugár jelző: Zöld LED (világít, ha minden sugárcsatorna stabilan vétel) Munkajelző: Piros LED (világít, villog vagy kialszik, ha a feladatjelző bemenetet alkalmazzák, üzemmód kapcsolóval van kiválasztva) * Ha túláram folyik át a kimeneten a rövidzárlatvédelmi áramkörből. |
|||||
| Zavarmegelőző funkció | Beépített | |||||
| Teszt bemenet (kibocsátás leállítás) funkció | Beépített | |||||
| Szennyezettségi fok | 3 (Ipari környezet) | |||||
| Védelem | IP40 (IEC) | |||||
| Környezeti hőmérséklet | -10 - +55 ℃ +14 - +131 ℉ (Nem megengedett a páralecsapódás vagy jegesedés), Tárolás: -10 - +60 ℃ +14 - +140 ℉ |
|||||
| Környezeti páratartalom | 35-85 % relatív páratartalom, tárolás: 35-85 % relatív páratartalom | |||||
| Környezeti megvilágítás | Izzólámpa: 3000 lx vagy kevesebb a fényt vevő oldalon | |||||
| Feszültségállóság | 1000 V AC egy percig. az összes csatlakoztatott tápcsatlakozó és a ház között | |||||
| Szigetelési ellenállás | 20 MΩ vagy több, 250 V DC meggerrel az összes csatlakoztatott tápcsatlakozó és a ház között | |||||
| Rezgésállóság | 10-150 Hz frekvencia, 0,75 mm 0,030 dupla amplitúdó X, Y és Z irányban két órán keresztül | |||||
| Ütésállóság | 500 m/s2 gyorsulás (kb. 50 G) X, Y és Z irányban háromszor | |||||
| Kibocsátó elem | Infravörös LED (csúcs emissziós hullámhossz: 870 nm 0,034 mil (3. megjegyzés), modulált) | |||||
| Anyag | Ház: Hőálló ABS, Lencsevédő: poliészter, Jelzőburkolat: akril | |||||
| Kábel | 0,2 mm2-es 4 eres kabinos kábel, 3 m 9,843 láb hosszú | |||||
| Kábel hosszabbító | A 0,2 mm2-es vagy nagyobb kábellel akár 25 m 82,021 ft-ig bővíthető adó és vevő esetében is. | |||||
| Súly (az adó és a vevő össztömege) |
Nettó tömeg: 350 g kb. Bruttó tömeg: 550 g kb. |
Nettó tömeg: 400 g kb. Bruttó tömeg: 600 g kb. |
Nettó tömeg: 450 g kb. Bruttó tömeg: 650 g kb. |
Nettó tömeg: 500 g kb. Bruttó tömeg: 700 g kb. |
Nettó tömeg: 570 g kb. Bruttó tömeg: 750 g kb. |
Nettó tömeg: 650 g kb. Bruttó tömeg: 800 g kb. |