| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Photoelectric Sensor CY-111A/-111VA/-111B CY-111VB/-192A/-192VA/-191A
Cylindrical Photoelectric Sensor CY-100 SERIES
Maaari kaming Mag-supply ng lahat ng uri ng mga bahagi ng sensor ng Panasonic, tulad ng Mga Panasonic Micro Photoelectric Sensor,Panasonic Area Sensor,Panasonic Digital Fiber Sensor,Panasonic Fiber Sensor,Panasonic Laser Sensor,Panasonic Photoelectric Sensor,Mga Sensor ng Presyon ng Panasonic at Panasonic Proximity Sensor.
| Uri | Thru-beam | |
| Uri | Pamantayan | Side view |
| Light-ON | CY-111A□ | CY-111VA□ |
| Madilim-ON | CY-111B□ | CY-111VB□ |
| Pagsunod sa direktiba sa pagmamarka ng CE | Direktiba ng EMC, Direktiba ng RoHS | |
| Saklaw ng sensing | 15 m 49.213 ft | |
| Nararamdaman ang bagay | φ18 mm φ0.709 sa o higit pang opaque na bagay (Pagtatakda ng distansya sa pagitan ng emitter at receiver: 15 m 49.213ft) |
|
| Hysteresis | – | |
| Supply boltahe | 12 hanggang 24 V DC ±10 % Ripple PP 10 % o mas kaunti | |
| Kasalukuyang pagkonsumo | Emitter: 35 mA o mas mababa Receiver: 35 mA o mas mababa |
|
| Output |
NPN open-collector transistor • Maximum sink current: 100 mA • Applied voltage: 24 V DC o mas mababa (sa pagitan ng output at 0 V) • Residual voltage: 1.5 V o mas mababa PNP open-collector transistor • Maximum source current: 100 mA • Applied voltage: 24 V DC o mas mababa (sa pagitan ng output at +V) • Residual voltage: 1.5 V o mas mababa |
|
| Kategorya ng paggamit | DC-12 o DC-13 | |
| Proteksyon ng short-circuit | Incorporated | |
| Oras ng pagtugon | 1 ms o mas mababa | |
| Test input (paghinto ng paglabas) function | Incorporated | |
| Tagapagpahiwatig ng operasyon | Yellow LED (nag-iilaw kapag naka-ON ang output) (nakasama sa receiver para sa thru-beam type) |
|
| Tagapagpahiwatig ng kapangyarihan | Green LED (nag-iilaw kapag NAKA-ON ang power) (nakasama sa emitter) |
|
| Degree ng polusyon | 3 (Kapaligiran sa industriya) | |
| Proteksyon | IP67 (IEC) | |
| Temperatura sa paligid | –25 hanggang +55 ℃ –13 hanggang +131 ℉ (Hindi pinahihintulutan ang dew condensation o icing), Imbakan: –40 hanggang +70 ℃ –22 hanggang +158 ℉ |
|
| Ambient humidity | 50 % RH (sa +70 ℃ +158 ℉) | |
| Ambient illuminance | Incandescent light: 5,000 ℓx o mas kaunti sa mukha na tumatanggap ng liwanag | |
| Kakayahang makatiis ng boltahe | 500 V AC para sa isang min. sa pagitan ng lahat ng mga terminal ng supply na magkakaugnay at enclosure | |
| Panlaban sa vibration | 10 hanggang 55 Hz frequency, 0.5 mm 0.02 sa double amplitude sa X, Y at Z na direksyon sa loob ng 1.5 oras bawat isa | |
| Shock resistance | 294 m/s2 acceleration (30 G approx.) sa X, Y at Z na direksyon nang tatlong beses bawat isa | |
| Nagpapalabas ng elemento | Infrared LED (modulated) | |
| Peak emission wavelength |
890 nm 0.035 mil | |
| materyal | Enclosure: PBT, Lens: PMMA | |
| Cable (maliban sa M12 plug-in na uri ng koneksyon) |
0.44 mm2 3-core cabtyre cable, 2 m 6.562 ft ang haba | |
| Extension ng cable | Ang extension hanggang sa kabuuang 10 m 32.808 ft ay posible gamit ang 0.34 mm2, o higit pa, cable (thru-beam type: parehong emitter at receiver). | |
| 2 m ang uri ng haba ng cable | Emitter/Receiver: 65 g approx. | Emitter/Receiver: 70 g approx. |
| M12 plug-in na uri ng connector | Emitter/Receiver: 15 g approx. | Emitter/Receiver: 20 g approx. |
| Mga accessories | Nut: 4 na mga PC. |