| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Servo Motor Minas A4 3.5kW MSMA352P1H/P1D
| Panasonic Servo Motor Minas A4 | AC200V | |||||||
| MOMOR MODEL MHMA | 202p1 | 202S1 | 302p1 | 302S1 | 402p1 | 402S1 | 502p1 | 502S1 |
| A4 Series | Meddt7364 | Mfddta390 | Mfddtb3a2 | |||||
| Serye ng A4F | Meddt7364f | Mfddta390f | Mfddtb3a2f | |||||
| Serye ng A4P | Meddt7364 p | Mfddta390p | Mfddtb3a2 p | |||||
| Simbolo ng frame | Frame e | Frame f | ||||||
| Kapasidad ng Power Supply (KVA) | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | ||||
| Rated Output (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
| Na -rate na metalikang kuwintas (n. M) | 9.54 | 14.3 | 18.8 | 23.8 | ||||
| Sandali max. Peak Torque (n. M) | 28.5 | 42.9 | 56.4 | 71.4 | ||||
| Na -rate na kasalukuyang (braso) | 12.3 | 17.8 | 23.4 | 28.0 | ||||
| Max. Kasalukuyang (AO-P) | 52.0 | 76.0 | 100.0 | 120.0 | ||||
| Nang walang pagpipilian | 38 | 43 | 32 | 20 | ||||
| DV0P4285 | 100 | |||||||
| DV0P4285 x 2 | Walang Limit na Tandaan) 2 | 200 | 150 | |||||
| Na -rate na bilis ng pag -ikot (r/min) | 2000 | |||||||
| Max. bilis ng pag -ikot (r/min) | 3000 | |||||||
| Inirerekumendang sandali ng ratio ng inertia ng pag -load at ang rotor note) 3 | 5 beses o mas kaunti | |||||||
| Mga pagtutukoy ng Rotary Encoder |
2500p/r Incremental |
17-bit na ganap/ pagdaragdag | 2500p/r Incremental |
17-bit na ganap/ pagdaragdag | 2500p/r Incremental |
17-bit na ganap/ pagdaragdag | 2500p/r Incremental |
17-bit na ganap/ pagdaragdag |
| Resolusyon bawat solong pagliko |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Proteksyon ng enclosure rating | IP65 (maliban sa umiikot na bahagi ng output shaft at lead wire end) | |||||||
| Ang masa (kg), () ay kumakatawan sa paghawak ng uri ng preno | 16.0 (19.5) | 18.2 (21.7) | 22.0 (25.5) | 26.7 (30.2) |