| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Omron PLC sraith CP CP1L Aonad LAP CP1L-EM40DR-D CP1L-EM40DT-D CP1L-EM40DT1-D
Tá Ethernet comhlánaithe ag 'CP1L-EM' agus 'CP1L-EL'
Aonaid nua LAP CP1L ar fáil anois.
Ag Coberry is féidir linn Monarcha branda nua a chumhdaítear leis an Warra Monaróirí Bunaidh a sholáthar duit
Féadfaidh ceannach Páirteanna Úsáidte coigilteas mór a thairiscint thar branda nua
Is féidir coigilteas mór a dhéanamh thar cheann úrnua má cheannaítear fear athchóirithe
| Cineál | CP1L-EM40 (40 pointe) | CP1L-EM30 (30 pointe) | CP1L-EL20 (20 pointe) |
| Mír Múnlaí | CP1L-EM40D@-@ | CP1L-EM30D@-@ | CP1L-EL20D@-@ |
| Modh rialaithe | Modh clár stóráilte | ||
| modh rialaithe I/O | Scanadh timthriallach le athnuachan láithreach | ||
| Teanga cláir | Léaráid dréimire | ||
| Bloic feidhme | Uaslíon sainmhínithe bloc feidhme: 128 Uaslíon cásanna: 256 Teangacha is féidir a úsáid i sainmhínithe ar bhloc feidhme: Léaráidí dréimire, téacs struchtúrtha (ST) | ||
| Fad treoracha | 1 go 7 céimeanna in aghaidh an teagaisc | ||
| Treoracha | Thart. 500 (cóid feidhme: 3 dhigit) | ||
| Am forghníomhaithe treoracha | Treoracha bunúsacha: 0.55 ms min. Treoracha speisialta: 4.1 ms min. | ||
| Am próiseála coitianta | 0.4ms | ||
| Uaslíon fo-riachtanas | 256 | ||
| Uimhir léim uasta | 256 | ||
|
Giotán oibre |
4,800 giotán (300 focal): CIO 1200.00 go CIO 1499.15 (focail CIO 1200 go CIO 1499) 6,400 giotán (400 focal): CIO 1500.00 go CIO 1899.15 (focail CIO 1500 go CIO 1899) 15,360 giotán (960 focal): CIO 2000.00 go CIO 2959.15 (focail CIO 2000 go CIO 2959) 9,600 giotán (600 focal): CIO 3200.00 go CIO 3799.15 (focail CIO 3200 go CIO 3799) 37,504 giotán (2,344 focal): CIO 3800.00 go CIO 6143.15 (focail CIO 3800 go CIO 6143) |
||
| Limistéar TR | 16 giotán: TR0 go TR15 | ||
| Limistéar Sealbhaíochta | 8,192 giotán (512 focal): H0.00 go H511.15 (H0 go H511) | ||
| Ceantar AR | Inléite amháin (Scríobh-toirmiscthe): 7168 giotán (448 focal): A0.00 go A447.15 (A0 go A447) Léamh/Scríobh: 8192 giotán (512 focal): A448.00 go A959.15 (A448 go A959) | ||
| Timers | 4,096 uimhir an lasc ama: T0 go T4095 | ||
| Áiritheoirí | 4,096 cuntair: C0 go C4095 | ||
| Limistéar DM | 32 Kwords: D0 go D32767 | 10 Kwords: D0 go D9999, D32000 go D32767 | |
| Limistéar Clár Sonraí | 16 chlár (16 giotán): DR0 go DR15 | ||
| Limistéar Clár Innéacs | 16 chlár (32 giotán): IR0 go IR15 | ||
| Réimse Bratach Tasc | 32 bratach (32 giotán): TK0000 go TK0031 | ||
| Rian Cuimhne | 4,000 focal (500 sampla le haghaidh 31 giotán agus 6 fhocal ar a mhéad riansonraí.) | ||
| Caiséad Cuimhne | Is féidir Caiséad Cuimhne Speisialta (CP1W-ME05M) a chur suas. Nóta: Is féidir é a úsáid le haghaidh cúltacaí clár agus auto-booting. |
||
| Feidhm clog | Tacaithe. Cruinneas (diall míosúil): -4.5 min go -0.5 min (teocht chomhthimpeallach: 55 ° C), -2.0 min go +2.0 min (teocht chomhthimpeallach: 25 ° C), -2.5 nóiméad go + 1.5 min (teocht chomhthimpeallach: 0 ° C) |
||
| Feidhmeanna cumarsáide |
Port Ethernet ionsuite (Bogearraí Tacaíochta a Nascadh, Cumarsáid Teachtaireachta, Seirbhís Soicéad) | ||
| Is féidir uasmhéid de dhá Bhord Roghanna Cumarsáide Srathach a chur suas. | Is féidir uasmhéid de Bhord Rogha Cumarsáide Srathach amháin a shuiteáil. | ||
| Cúltaca cuimhne |
Cuimhne flash: Is féidir cláir úsáideora, paraiméadair (cosúil le Socrú PLC), sonraí tráchta, agus an Limistéar DM iomlán a shábháil chun cuimhne flash mar luachanna tosaigh. Cúltaca ceallraí: Tá an Limistéar Sealbhaíochta, Limistéar DM, agus luachanna cuntair (bratacha, PV) tacaithe ag ceallraí. |
||
| Saol seirbhíse ceallraí | Tá ionchas saoil seirbhíse 5 bliana ag 25°C, níos lú ag teochtaí níos airde. (Ó 0.75 go 5 bliana ag brath ar múnla, ráta soláthair cumhachta, agus teocht chomhthimpeallach.) |
||
| Críochfoirt ionchuir ionsuite | 40 (24 ionchur, 16 aschur) | 30 (18 ionchur, 12 aschur) | 20 (12 ionchur, 8 n-aschur) |
| Líon na nAonad Forleathnaithe agus na nAonad Leathnaithe I/O is féidir a nascadh | Aonad Leathnaithe sraith CP agus Aonaid Leathnaithe I/O: 3 uas. | Aonaid Leathnaithe sraith CP agus Aonaid Leathnaithe I/O: 1 uasmhéid. | |
| uas. líon na bpointí I/O | 160 (40 tógtha isteach + 40 in aghaidh an Leathnaithe (I/O) Aonad x 3 Aonad) | 150 (30 tógtha isteach + 40 in aghaidh an Leathnaithe (I/O) Aonad x 3 Aonad) | 60 (20 tógtha isteach + 40 in aghaidh an Leathnaithe (I/O) Aonad x 1 Aonad) |
| Cuir isteach ar ionchuir | 6 ionchur (Am freagartha: 0.3 ms) | ||
| Cuir isteach mód cuntair ionchuir | 6 ionchur (Minicíocht freagartha: 5 kHz uasta. do gach ionchur idirbhriste), 16 ghiotán Áiritheoirí suas nó síos | ||
| Ionchuir mearfhreagartha | 6 phointe (leithead bíge ionchuir ar a laghad: 50 ms ar a mhéad) | ||
| Idirbhristeacha sceidealta | 1 | ||
|
Áiritheoirí ardluais |
4 ionchur/2 ais (24 VDC) Céimeanna difreálach (4x), 50 kHz Aon phas (cuisle móide treo, suas/síos, incrimint), 100 kHz Raon luach: 32 giotán, Modh líneach nó modh fáinne Cur isteach: Comparáid luach sprice nó comparáid raoin |
||