Disponibilite: | |
---|---|
Keyence pwoksimite detèktè EM-030 EM-038 EM-005 EM-054 EM-080 EM-010 EM-014
Nou ka bay tout kalite pati Capteur keyence, tankou Keyence detèktè lazè dijital,Keyence vizyon detèktè,Keyence fib optik detèktè,Keyence detèktè pwoksimite endiktif,Keyence detèktè foto -elektrik,Keyence detèktè pwezante ak sou sa.
Modèl | EM-030 | EM-038 | EM-005 | EM-054 | EM-080 | EM-010 | EM-014 |
Lèt | Kouvivbe | ||||||
Fòm | 3 mm 0.12 ″ dia silendrik. | 3.8 mm 0.15 ″ dia silendrik. | M5 Threaded | 5.4 mm 0.21 ″ dia silendrik. | 8 mm 0.31 ″ dia silendrik. | M10 Threaded | M14 Threaded |
Detekte distans | 0.6 mm 0.02 ″ ± 15% | 0.8 mm 0.031 ″ ± 15% | 1.0 mm 0.04 ″ ± 15% | 1.2 mm 0.05 ″ ± 10% | 2.0 mm 0.08 ″ ± 10% | 4.0 mm 0.16 ″ ± 10% | |
Objè detekte | Metal FERROUS (gade karakteristik pou metal ki pa fèr) | ||||||
Sib estanda (fè, t = 1 mm 0.04 ″ ) |
5 x 5 mm 0.20 ″ | 6 x 6 mm 0.24 ″ | 10 x 10 mm 0.39 'x 0.39' | 15 x 15 mm 0.59 'x 0.59' | |||
Isterez | 10% max. nan detekte distans | ||||||
Frekans repons | 1.2 kHz | ||||||
Mòd operasyon | Non | ||||||
Karakteristik tanperati a | ± 10% max. nan detekte distans nan +23 ° C 73.4 ° F, nan -10 a +70 ° C 14 a 158 ° F | ||||||
Montre endikatè | Wouj ki ap dirije | ||||||
Randman | Npn | ||||||
Kontwòl pwodiksyon | NPN: 200 mA (40 V) Max., Rezidyèl vòltaj: 1 V max. | ||||||
Lojman | Asye pur | Cr-plake kwiv | |||||
Pouvwa vòltaj |
10.8 a 30 Vdc, tranch rid (pp) 10 % oswa mwens*1 | ||||||
Konsomasyon aktyèl | 12 Ma oswa mwens | ||||||
Rating patiraj | IP67 | ||||||
Tanperati anbyen | -25 a +80 ° C -13 a 176 ° F (pa gen konjelasyon) | ||||||
Imidite relatif | 35 a 95 % RH (pa gen okenn kondansasyon) | ||||||
Pwa | Approx. 36 g (ki gen ladan nwa ak 2-m 6.6 ′ kab) | Approx. 38 g (ki gen ladan nwa ak 2-m 6.6 ′ kab) | Approx. 40 g (ki gen ladan nwa ak 2-m 6.6 ′ kab) | Approx. 42 g (ki gen ladan nwa ak 2-m 6.6 ′ kab) | Approx. 50 g (ki gen ladan nwa ak 2-m 6.6 ′ kab) | Approx. 60 g (ki gen ladan nwa ak 2-m 6.6 ′ kab) |