Disponibilite: | |
---|---|
Siemens Simatic S7-1500 pouvwa modil PM1507 6EP1333-4BA00
Nou ka bay pati automatisation Siemens, tankou Siemens PLC, Siemens Servo Motor, Siemens HMI, Siemens VFD ak sou sa
Nimewo Atik | 6EP1332-4BA00 | 6EP1333-4BA00 |
Produi | S7-1500 PM1507 | S7-1500 PM1507 |
Ekipman pou pouvwa, kalite | 24 V/3 A | 24 V/8 A |
Mize | ||
Mize | 1-faz AC | 1-faz AC |
· ● Remak · |
Seleksyon ranje otomatik | Seleksyon ranje otomatik |
Ekipman pou vòltaj | ||
· ● 1 nan valè AC rated · |
120 V | 120 V |
· ● 2 nan valè AC Rated · |
230 V | 230 V |
Antre vòltaj | ||
· ● 1 nan AC · |
85 … 132 V | 85 … 132 V |
· ● 2 nan AC · |
170 … 264 V | 170 … 264 V |
Wide-ranje opinyon | Non | Non |
Rezistans overvoltage | 2.3 × Vin rated, 1.3 ms | 2.3 × Vin rated, 1.3 ms |
Mains tampon nan iout rated, min. | 20 ms; nan vin = 93/187 V | 20 ms; nan vin = 93/187 V |
Rated liy frekans 1 | 50 Hz | 50 Hz |
Rated liy frekans 2 | 60 Hz | 60 Hz |
Ranje liy rated | 45 … 65 Hz | 45 … 65 Hz |
Antre aktyèl | ||
· ● nan vòltaj D' rated 120 V · |
1.4 A | 3.7 A |
· ● Nan vòltaj opinyon rated 230 V · |
0.8 A | 1.7 A |
Switch-on limit aktyèl (+25 °C), max. | 23 A | 62 A |
Duration nan inrush aktyèl limite nan 25 ° C | ||
· ● Maksimòm · |
3 ms | 3 ms |
I⊃2;t, max. | 1.3 A⊃2;·s | 12 A⊃2;·s |
Bati-an fèk ap rantre plon | T 3,15 A/250 V (pa aksesib) | T 6.3 A/250 V (pa aksesib) |
Pwoteksyon nan antre kouran elektrik la (IEC 898) | Disjoncteurs miniature rekòmande: 10 A karakteristik B oswa 6 A karakteristik C | Disjoncteurs Miniature rekòmande: 16 A karakteristik B oswa 10 A karakteristik C |
Randman | ||
Randman | Kontwole, izole vòltaj DC | Kontwole, izole vòltaj DC |
Rated vòltaj Vout DC | 24 V | 24 V |
Total tolerans, estatik ± | 1% | 1% |
Konpansasyon estatik ak elektrisite, approx. | 0.1 % | 0.1 % |
Balanse chaj estatik, approx. | 0.1 % | 0.1 % |
Rezidyèl tranch pik pik, max. | 50 mV | 50 mV |
Spikes pik-pik, max. (Lajè: 20 MHz) | 150 mv | 150 mv |
Pwodwi fonksyon Sòti vòltaj reglabl | Non | Non |
Ekspozisyon estati | Dirije vèt pou 24 V OK; Dirije wouj pou erè; Dirije jòn pou kanpe-a | Dirije vèt pou 24 V OK; Dirije wouj pou erè; Dirije jòn pou kanpe-a |
On/off konpòtman | Pa gen depase vout (mou kòmanse) | Pa gen depase vout (mou kòmanse) |
Reta demaraj, max. | 1.5 s | 1.5 s |
Ogmantasyon vòltaj, tip. | 10 ms | 10 ms |
Rated aktyèl valè Iout rated | 3 a | 8 A |
Ranje aktyèl la | 0 … 3 A | 0 … 8 A |
Bay pouvwa aktif tipik | 72 W | 192 W |
Kout tèm Surcharge aktyèl | ||
· ● sou kout-sikwi pandan tipik la kòmanse · |
12 A | 35 A |
· ● nan kout-sikwi pandan operasyon tipik · |
12 A | 35 A |
Dire kapasite surcharge pou kouran depase | ||
· ● sou kout-sikwi pandan demaraj la · |
70 ms | 70 ms |
· ● nan kout-sikwi pandan operasyon an · |
70 ms | 70 ms |
Chanjman paralèl pou pèfòmans amelyore | Non | Non |
Efikasite | ||
Efikasite nan Vout rated, Iout rated, approx. | 87% | 90% |
Pèt pouvwa nan Vout rated, Iout rated, approx. | 11 W | 21 W |
Fèmen-bouk kontwòl | ||
Konpansasyon elektrik dinamik (Vin rated ± 15%), max. | 0.1 % | 0.1 % |
Lisaj dinamik chaj (Iout: 50/100/50%), Uout ± typ. | 1% | 2% |
Lisaj dinamik chaj (Iout: 10/90/10%), Uout ± typ. | 3% | 3% |
Chaje etap anviwònman tan 10 a 90%, tip. | 5 ms | 5 ms |
Chaje etap anviwònman tan 90 a 10%, tip. | 5 ms | 5 ms |
Mete tan maksimòm | 5 ms | 5 ms |
Pwoteksyon ak siveyans | ||
Pwoteksyon survoltaj pwodiksyon | Bouk kontwòl adisyonèl, limitasyon (kontwòl bouk fèmen) nan <28.8 V | Bouk kontwòl adisyonèl, limitasyon (kontwòl bouk fèmen) nan <28.8 V |
Limit aktyèl la | 3.15 … 3.6 A | 8.4 … 9.6 A |
Limit aktyèl, tip. | 3.4 A | 9 A |
Pwopriyete pwodiksyon an Kout-sikwi prèv | Wi | Wi |
Pwoteksyon kout-sikwi | Elektwonik fèmen, rekòmanse otomatik | Elektwonik fèmen, rekòmanse otomatik |
Endikatè Surcharge / kout-sikwi | - | - |
Sekirite | ||
Izolasyon prensipal/segondè | Wi | Wi |
Izolasyon galvanik | Sekirite ekstra-ba pwodiksyon vòltaj Uout acc. selon EN 60950-1 ak EN 50178 ak EN 61131-2 | Sekirite ekstra-ba pwodiksyon vòltaj Uout acc. selon EN 60950-1 ak EN 50178 ak EN 61131-2 |
Klas pwoteksyon | Klas I | Klas I |
Kouran flit | ||
· ● Maksimòm · |
3.5 mA | 3.5 mA |
· ● tipik · |
0.4 mA | 1.3 mA |
CE Mak | Wi | Wi |
Apwobasyon UL/cUL (CSA). | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 |
Pwoteksyon eksplozyon | IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc; cULus (ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213) Klas I, Div. 2, Gwoup ABCD, T4, Dosye E330455 | IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cULus (ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213) Klas I, Div. 2, Gwoup ABCD, T3, Dosye E330455 |
Apwobasyon FM | Klas I, Div. 2, Gwoup ABCD, T4 | Klas I, Div. 2, Gwoup ABCD, T4 |
CB apwobasyon | Wi | Wi |
Apwobasyon maren | ABS, BV, DNV GL | ABS, BV, DNV GL |
Degre pwoteksyon (EN 60529) | IP20 | IP20 |
EMC | ||
Entèferans emèt | EN 55022 Klas B | EN 55022 Klas B |
Pwovizyon pou amonik limitasyon | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-2 |
Iminite bri | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Done fonksyònman | ||
Tanperati anbyen | ||
· ● Pandan operasyon an · |
0 ... 60 ° C | 0 ... 60 ° C |
· — Remak · |
ak konveksyon natirèl | ak konveksyon natirèl |
· ● Pandan transpò · |
-40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
· ● Pandan depo · |
-40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Klas imidite selon EN 60721 | Klas klima 3K3, 5 … 95% san kondansasyon | Klas klima 3K3, 5 … 95% san kondansasyon |