| 가용성: | |
|---|---|
파나소닉 레이저 센서 LS-H101 LS-H102 LS-H201 LS-H901
Panasonic 앰프 분리형 디지털 레이저 센서 LS-500
우리는 다음과 같은 모든 종류의 Panasonic 센서 부품을 공급할 수 있습니다. Panasonic 마이크로 광전 센서,파나소닉 에어리어 센서,파나소닉 디지털 파이버 센서,파나소닉 파이버 센서,파나소닉 레이저 센서,파나소닉 광전 센서,Panasonic 압력 센서 및 파나소닉 근접 센서.
| 유형 | 투과형 | 동축반사형 | 동축 재귀반사형 | |
| 유형 | 원통형 | 정사각형 | ||
| 모델번호 | LS-H101 | LS-H102 | LS-H201 | LS-H901 |
| CE 마킹 지침 준수 | EMC 지침, RoHS 지침 | |||
| 적용 가능한 증폭기 | LS-501(P), LS-501(P)-C2(주2) | |||
| H-SP |
1m 3.281피트 | 1m 3.281피트 | 150mm 5.906인치 | 0.01~1m 0.033~3.281피트 |
| 빠른 | 1m 3.281피트 | 1m 3.281피트 | 200mm 7.874인치 | 0.01~1m 0.033~3.281피트 |
| 성병 | 1m 3.281피트 | 1m 3.281피트 | 300mm 11.811인치 | 0.01~1m 0.033~3.281피트 |
| 긴 | 1m 3.281피트 | 1m 3.281피트 | 450mm 17.717인치 | 0.01~1.5m 0.033~4.921피트 |
| U-LG | 1m 3.281피트 | 1m 3.281피트 | 600mm 23.622인치 | 0.01~2m 0.033~6.562피트 |
| HYPR | 1m 3.281피트 | 1m 3.281피트 | 750mm 29.528인치 | 0.01~2.5m 0.033~8.202피트 |
| 스팟 크기 | 약 ø5mm ø0.197인치 이하 (투광기로부터의 거리 1m) |
약 ø5mm ø0.197인치 이하 (투광기로부터의 거리 1m) |
ø2mm 약 ø0.079 이하(센서 헤드로부터의 거리 300mm) | ø6mm 약 ø0.236 이하 (센서 헤드로부터의 거리 1m) |
| 감지물체 | 불투명, 반투명, 투명 물체(주 5) | |||
| 작동 표시기 | 주황색 LED(앰프 출력 ON 시 점등) | |||
| 보호 |
IP40(IEC) | IP67(IEC) | IP40(IEC) | IP40(IEC) |
| 주변 온도 | -10~+55℃ + 14~+131°C(결로 및 결빙이 없을 것), 보관 시:-20~+70°C -4~+158°F |
|||
| 주변 습도 | 35~85%RH, 보관시:35~85%RH | |||
| 주변 조도 | 백열등 : 수광면 3,000ℓx 이하 | |||
| 전압 저항 | 1분간 1,000V AC 함께 연결된 모든 공급 단자와 외함 사이 | |||
| 절연저항 | DC 250V 메가에서 20MΩ 이상, 모두 접속된 전원 단자와 케이스 간 | |||
| 진동 저항 | 내구 10~500Hz 복진폭 1.5mm XYZ 각 방향 2시간 | |||
| 충격 저항 | 100m/s2 가속도(약 10G) X, Y, Z 각 방향 3회 | |||
| 재료 | 케이스: 스테인리스(SUS303) 커버: 폴리카보네이트 |
케이스: PBT 커버: 아크릴 |
케이스: PBT, 표시 커버: 폴리카보네이트 투광/수광면: 유리 |
|
| 케이블 | 0.09mm2 2심 실드 케이블 길이 2m(주7) | 0.15mm,2 2심 2개의 병렬 차폐 케이블, 길이 2m(주 7) | ||
| 무게 | 순중량: 약 50g 총중량: 약 75g |
순중량: 약 50g 총중량: 약 70g |
순중량: 약 50g 총중량: 약 80g |
순중량: 약 50g 총중량: 약 85g |
| 부속품 | M6 나사: 4개 톱니형 잠금 와셔: 2개 |
MS-EXL2-2 (마운팅 플레이트): 2개 |
MS-LS-1 (마운팅 브래킷): 1개 |
MS-LS-1(마운팅 브래킷):1개 RF-330(반사경): 1개 |