| Наличие: | |
|---|---|
Лазерный датчик Panasonic LS-H101 LS-H102 LS-H201 LS-H901
Цифровой лазерный датчик Panasonic с раздельным усилителем LS-500
Мы можем поставлять все виды деталей датчиков Panasonic, такие как Микрофотоэлектрические датчики Panasonic,Датчик площади Panasonic,Цифровой оптоволоконный датчик Panasonic,Оптоволоконный датчик Панасоник,Лазерный датчик Панасоник,Фотоэлектрический датчик Panasonic,Датчики давления Panasonic и Датчик приближения Panasonic.
| Тип | Сквозной тип | Коаксиальный отражающий тип | Коаксиальный световозвращающий тип | |
| Тип | Цилиндрический | Квадрат | ||
| Модель №. | LS-H101 | LS-H102 | LS-H201 | LS-H901 |
| Соответствие директиве о маркировке CE | Директива по ЭМС, Директива RoHS | |||
| Применимые усилители | LS-501(P), LS-501(P)-C2 (Примечание 2) | |||
| Х-СП |
1 м 3,281 фута | 1 м 3,281 фута | 150 мм 5,906 дюйма | 0,01–1 м 0,033–3,281 фута |
| БЫСТРЫЙ | 1 м 3,281 фута | 1 м 3,281 фута | 200 мм 7,874 дюйма | 0,01–1 м 0,033–3,281 фута |
| СТД | 1 м 3,281 фута | 1 м 3,281 фута | 300 мм 11,811 дюйма | 0,01–1 м 0,033–3,281 фута |
| ДЛИННЫЙ | 1 м 3,281 фута | 1 м 3,281 фута | 450 мм 17,717 дюйма | 0,01–1,5 м 0,033–4,921 фута |
| Ю-ЛГ | 1 м 3,281 фута | 1 м 3,281 фута | 600 мм 23,622 дюйма | 0,01–2 м 0,033–6,562 фута |
| ГИПР | 1 м 3,281 фута | 1 м 3,281 фута | 750 мм 29,528 дюйма | 0,01–2,5 м 0,033–8,202 фута |
| Размер пятна | ø5 мм ø0,197 дюйма прибл. или меньше (на расстоянии от излучателя 1 м 3,281 фута) |
ø5 мм ø0,197 дюйма прибл. или меньше (на расстоянии от излучателя 1 м 3,281 фута) |
ø2 мм ø0,079 прибл. или меньше (на расстоянии от головки датчика 300 мм 11,811 дюйма) | ø6 мм ø0,236 прибл. или меньше (на расстоянии от головки датчика 1 м 3,281 фута) |
| Чувствительный объект | Непрозрачный, полупрозрачный или прозрачный объект (примечание 5) | |||
| Индикатор работы | Оранжевый светодиод (загорается, когда выход усилителя включен) | |||
| Защита |
IP40 (МЭК) | IP67 (МЭК) | IP40 (МЭК) | IP40 (МЭК) |
| Температура окружающей среды | От -10 до +55 ℃ от + 14 до + 131 ℉ (конденсация росы или обледенение не допускается). Хранение: от -20 до +70 ℃ от -4 до +158 ℉. |
|||
| Влажность о�а-инверторы серии ME300 400 Вт VFD1A5ME43ANNAA | От 35 до 85 % относительной влажности. Хранение: от 35 до 85 % относительной влажности. | |||
| Окружающая освещенность | Лампа накаливания: 3000 ℓx или меньше на светопринимающей стороне. | |||
| Сопротивление напряжению | 1000 В переменного тока в течение одной мин. между всеми клеммами питания, соединенными вместе, и корпусом | |||
| Сопротивление изоляции | 20 МОм или более с мегомметром 250 В постоянного тока между всеми соединенными вместе клеммами питания и корпусом | |||
| Устойчивость к вибрации | Частота от 10 до 500 Гц, 1,5 мм 0,059 двойной амплитуды в направлениях X, Y и Z по два часа каждый | |||
| Ударопрочность | Ускорение 100 м/с2 (приблизительно 10 G) в направлениях X, Y и Z по три раза в каждом | |||
| Материал | Корпус: Нержавеющая сталь (SUS303) Крышка: Поликарбонат |
Корпус: ПБТ Крышка: Акрил |
Корпус: ПБТ, Крышка индикатора: Поликарбонат Излучающие/принимающие лучи поверхности: Стекло |
|
| Кабель | 0,09 мм2, 2-жильный экранированный кабель, длина 2 м (6,562 фута) (примечание 7) | 0,15 мм2, 2-жильный, два параллельных экранированных кабеля, длина 2 м (6,562 фута) (примечание 7) | ||
| Масса | Вес нетто: около 50 г. Вес брутто: около 75 г. |
Вес нетто: около 50 г. Вес брутто: около 70 г. |
Вес нетто: около 50 г. Вес брутто: около 80 г. |
Вес нетто: около 50 г. Вес брутто: около 85 г. |
| Аксессуары | Винт М6: 4 шт. Шайба стопорная зубчатая: 2 шт. |
MS-EXL2-2 (Монтажная пластина): 2 шт. |
MS-LS-1 (Монтажный кронштейн): 1 шт. |
MS-LS-1 (Монтажный кронштейн): 1 шт. RF-330 (рефлектор): 1 шт. |