| Dostupnosť: | |
|---|---|
Servomotor Panasonic MINAS A4 1kW MSMA102P1G/P1C
Môžeme dodať diely elektrickej automatizácie Panasonic, ako sú Panasonic PLC, servomotor Panasonic a servopohon Panasonic, VFD Panasonic, relé Panasonic a snímač Panasonic.
| Servomotor Panasonic MINAS A4 1kW | AC 200V | |||||
| Servomotor Panasonic MINAS A4 MSMA | 102P1 | 102S1 | 152P1 | 152S1 | 202P1 | 202S1 |
| Séria A4 | MDDDT5540 | MEDDT7364 | ||||
| Séria A4F | MDDDT5540F | MEDDT7364F | ||||
| Séria A4P | MDDDT5540P | MEDDT7364P | ||||
| Symbol rámu | Rám D | Rám E | ||||
| Kapacita napájania (kVA) | 1.8 | 2.3 | 3.3 | |||
| Menovitý výkon (W) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Menovitý krútiaci moment (N . m) | 3.18 | 4.77 | 6.36 | |||
| Okamžitá max. špičkový krútiaci moment (N . m) | 9.5 | 14.3 | 19.1 | |||
| Menovitý prúd (zbrane) | 7.2 | 9.4 | 13.0 | |||
| Max. prúd (Ao-p) | 30 | 40 | 56 | |||
| Bez možnosti | Bez obmedzenia Poznámka)2 | |||||
| DV0P4284 | Bez obmedzenia Poznámka)2 | - | ||||
| DV0P4285 x 2 | - | Bez obmedzenia Poznámka)2 | ||||
| Menovitá rýchlosť otáčania (ot./min) | 3000 | |||||
| Max. rýchlosť otáčania (ot./min) | 5000 | |||||
| Bez brzdy | 1.69 | 2.59 | 3.46 | |||
| S brzdou | 1.88 | 2.84 | 3.81 | |||
| Odporúčaný pomer momentu zotrvačnosti záťaže a rotora Poznámka)3 | 15 krát alebo menej | |||||
| Špecifikácie rotačného kódovača |
2500 P/r Prírastkové |
17-bitové absolútne/prírastkové | 2500 P/r Prírastkové |
17-bitové absolútne/prírastkové | 2500 P/r Prírastkové |
17-bitové absolútne/prírastkové |
| Rozlíšenie na jednu otáčku |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Hodnotenie ochranného krytu | IP65 (okrem rotujúcej časti výstupného hriadeľa a konca oloveného vodiča) | |||||
|
Životné prostredie Okolitá teplota |
0 až 40˚C (bez mrazu), Skladovanie: –20 až +65˚C (garancia max. teploty 80˚C po dobu 72 hodín
|
|||||
| Vlhkosť | 85% RH alebo menej (bez kondenzácie) | |||||
| Miesto inštalácie | V interiéri (bez priameho slnečného žiarenia), bez korozívnych plynov, horľavých plynov, olejovej hmly a prachu | |||||
| Nadmorská výška | 1000 m alebo menej | |||||
| Odpor | 49 m/s2 alebo menej | |||||
| Hmotnosť (kg), ( ) predstavuje typ zádržnej brzdy | 4,5 (5,1) | 5,1 (6,5) | 6,5 (7,9) | |||