mavjudligi: | |
---|---|
Seriya: delta servo motor
Mitsubishi Melserto-J2s Servotor 200w-KFS23b
Mitsubishi Plc, masalan Mitsubishi Sero Motor va Mitsubishi Servo drayvi, Mitsubishi HMI, Mitsubishi va boshqalar
Mitsubishi Melserto-J2s Servotor | HC-KFS seriyali (past inertsiya, kichik quvvat) | HC-KFS ultra yuqori tezlik seriyasi (past inertsiya, kichik quvvat) | |||||
Mitsubishi Sero Motor HC-KFS |
053 (b) | 13 (b) | 23 (b) | 43 (b) | 73 (b) | 46 | 410 |
Servo-amp modeli (9-eslatma) janob J2- | 10a (1) / b (1) / CP (1) / Cl (1) | 20a (1) / b (1) / CP (1) / CL (1) | 40a (1) / b (1) / CP (1) / Cl (1) | 70A / b / cp / cl (10-eslatma) | 70A / b / CP / CL-U005 | 70A / b / CP / CL-U006 | |
Quvvat qurilmasi (Izoh 2) (KVA) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
RATIKA ISHLAB CHIQARISH (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
Ratubxonaning (N · [ozuqa) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90,6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339,8) | 0.64 (90,6) | 0.38 (53,8) |
Maksimal moment (n · [ozuqa]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269,0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | 2.87 (406.4) | 1.91 (270.5) |
Rezeed Tezlik (R / min) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
Maksimal tezlik (r / min) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
Yomon tezlik (r / min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
Uzluksiz tartiblangan momentda quvvat darajasi (kVt / s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
RAQATI (a) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
Maksimal oqim (a) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
Tavsiya etilgan yuk / motor inertiya lahzasi nisbati (6-eslatma) | Maks. 15 marta | Maks. 24 marta | Maks. 22 marta | Maks. 15 marta | |||
Tezlik / pozitsiya detektori | 17-bitli kodlovchi (har bir koder / servo motorli aylanish: 131072 P / RRD) | ||||||
Qo'shimchalar | - | ||||||
Tuzilish | To'liq ravishda o'ralgan bo'lmagan shamollatilmaydigan (himoya darajasi: IP55) (1, 7) | ||||||
Massa (kg [lb]) Standart |
0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
Elektromagnit tormoz bilan | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | - | - |