| Availability: | |
|---|---|
65,536 na kulay, malinaw, maliwanag, mataas na resolusyon na display ng TFT
| Modelo | Proface touch screen hmi pfxgp4401wadw |
| Resolusyon sa pagpapakita ng graphics | 800 x 480 pixels (WVGA) |
| Ipakita ang uri at laki | TFT Kulay LCD (7.0 pulgada) |
| Ipakita ang mga kulay | 65,536 Mga Kulay (Walang Blink)/16,384 Kulay (Blink) |
| Lugar ng pagpapakita | W152.4 x H91.44 mm [W6.0 x H3.6 in.] |
| Touch screen | Resistive film analog 1024 x 1024 resolusyon |
| USB | USB Type-A (2.0) x 1, USB Mini-B (2.0) x1 |
| SD Card | SD Card Slot x 1 (Pinakamataas na 32 GB SD/SDHC Card) |
| Serial | Com1: RS-232C Asynchronous Data Haba: 7 o 8 Bit, Parity: Wala, Kakaiba o Kahit, Itigil ang Bit: 1 o 2 Bit, Bilis ng Paghahatid ng Data: 2,400 bps hanggang 115.2 Kbps, Konektor: D-Sub9 (Plug)
Com 2: RS-422/485 Asynchronous Transmission Haba: 7 o 8 bit Parity: Wala, Kakaiba o Stop Bit: 1 o 2 Bit Data Speed Speed: 2,400 bps hanggang 115.2 kbps, 187.5kbps (MPI) Konektor: D-Sub9 (Plug) |
| Ethernet | Ethernet IEEE802.3I/IEEE802.3U, 10Base-T/100Base-TX |
| Backlight | White LED (Gumagamit na hindi mapapalitan na mga bahagi. Kung kinakailangan ang kapalit, makipag -ugnay sa iyong lokal na namamahagi. |
| Mga Kontrol at Kontra ng Kalipunan | 8 mga antas (o ang software) |
| Memorya ng programming | 16MB FEPROM (GP-Pro Ex v3.0 o mas bago) |
| Backup memory | 128kb sram na may backup ng baterya |