| उपलब्धता: | |
|---|---|
65,536 रंग, साफ़, चमकीला, उच्च-रिज़ॉल्यूशन टीएफटी डिस्प्ले
| नमूना | प्रोफ़ेस टच स्क्रीन HMI PFXGP4401WADW |
| ग्राफ़िक्स प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 800 x 480 पिक्सेल (डब्ल्यूवीजीए) |
| प्रदर्शन प्रकार और आकार | टीएफटी कलर एलसीडी (7.0 इंच) |
| रंग प्रदर्शित करें | 65,536 रंग (बिना पलक झपकाए)/16,384 रंग (झपकी नहीं) |
| प्रदर्शन क्षेत्र | W152.4 x H91.44 मिमी [W6.0 x H3.6 इंच] |
| टच स्क्रीन | प्रतिरोधक फिल्म एनालॉग 1024 x 1024 रिज़ॉल्यूशन |
| USB | यूएसबी टाइप-ए (2.0) x 1, यूएसबी मिनी-बी (2.0) x1 |
| एसडी कार्ड | एसडी कार्ड स्लॉट x 1 (अधिकतम 32 जीबी एसडी/एसडीएचसी कार्ड) |
| धारावाहिक | COM1: RS-232C एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा लंबाई: 7 या 8 बिट, समता: कोई नहीं, विषम या सम, स्टॉप बिट: 1 या 2 बिट, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड: 2,400 बीपीएस से 115.2 केबीपीएस, कनेक्टर: डी-सब9 (प्लग)
COM 2: RS-422/485 एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा लंबाई: 7 या 8 बिट समता: कोई नहीं, विषम या सम स्टॉप बिट: 1 या 2 बिट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड: 2,400 बीपीएस से 115.2 केबीपीएस, 187.5 केबीपीएस (एमपीआई) कनेक्टर: डी-सब9 (प्लग) |
| ईथरनेट | ईथरनेट IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
| बैकलाइट | सफेद एलईडी (उपयोगकर्ता द्वारा बदले न जाने योग्य हिस्से। जब प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो, तो अपने स्थानीय वितरक से संपर्क करें। |
| चमक और कंट्रास्ट नियंत्रण | 8 स्तर (या सॉफ़्टवेयर) |
| प्रोग्रामिंग मेमोरी | 16एमबी FEPROM (GP-Pro EX V3.0 या बाद का संस्करण) |
| बैकअप मेमोरी | बैटरी बैकअप के साथ 128kb SRAM |