| Ketersediaan: | |
|---|---|
Siemens PLC SIMATIC S7-400, Catu daya PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
Kami dapat Menyediakan suku cadang otomasi Siemens, seperti Siemens PLC, Siemens Servo Motor, Siemens HMI, Siemens VFD dan sebagainya,
| Nomor artikel | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 6ES7407-0RA02-0AA0 |
| CATU DAYA PS407, 120/230V UC,5V DC/4A | CATU DAYA PS407, UC 120/230V, 5V DC/10A | POWERSUPP.PS407,UC120/230V,DC5V/10A,MERAH. | CATU DAYA PS407, UC 120/230V, 5V DC/20A | |
| Tegangan suplai | ||||
| Nilai terukur (DC) | ||||
| ● 120VDC
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| ● 230VDC
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| Nilai terukur (AC) | ||||
| ● 120 V AC
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| ● 230 V AC
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| Frekuensi saluran | ||||
| ● Nilai terukur 50 Hz
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| ● Nilai terukur 60 Hz
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| ● rentang yang diizinkan, batas bawah
|
47Hz | 47Hz | 47Hz | 47Hz |
| ● rentang yang diizinkan, batas atas
|
63Hz | 63Hz | 63Hz | 63Hz |
| Buffer listrik | ||||
| ● Kegagalan listrik/tegangan menghemat waktu energi
|
20 ms | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
| ● Buffer listrik sesuai rekomendasi NAMUR
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| Masukan arus | ||||
| Nilai terukur pada 110 V DC | 350mA; pada 120 V DC | 1A; pada 120 V DC | 1A; pada 120 VDC | 1,4 A; pada 120 V DC |
| Nilai terukur pada 230 V DC | 190 mA | 0,5 A | 0,5 A | 0,7 A |
| Nilai terukur pada 120 V AC | 0,42 A | 0,9 A | 0,9 A | 1.4 SEBUAH |
| Nilai terukur pada 230 V AC | 0,22 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,7 A |
| Arus masuk, maks. | 8.25 SEBUAH; Lebar penuh setengah maksimum 5 ms | 63 A; Lebar penuh setengah maksimum 1 ms | 63 A; Lebar penuh setengah maksimum 1 ms | 88A; Lebar penuh setengah maksimum 1,1 ms |
| Kebocoran arus, maks. | 3,5 mA | 3,5 mA | 3,5 mA | 3,5 mA |
| Tegangan keluaran | ||||
| Jenis tegangan keluaran | DC | DC | DC | DC |
| Nilai terukur (DC) | ||||
| ● 5VDC
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| ● 24VDC
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| Arus keluaran | ||||
| untuk bus backplane (5 V DC), maks. | 4A; tidak diperlukan beban dasar | 10A; tidak diperlukan beban dasar | 10A; tidak diperlukan beban dasar | 20 A; tidak diperlukan beban dasar |
| untuk bus backplane (24 V DC), maks. | 0,5A; tahan pemalasan | 1A; tahan pemalasan | 1A; tahan pemalasan | 1A; tahan pemalasan |
| Perlindungan sirkuit pendek | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kekuatan | ||||
| Input daya aktif, ketik. | 52 watt | 95 watt | 95 watt | 158 watt |
| Kehilangan daya | ||||
| Kehilangan daya, ketik. | 20 watt | 20 watt | 20 watt | 35 watt |
| Baterai | ||||
| Baterai cadangan | ||||
| ● Baterai cadangan (opsional)
|
Ya; 1x litium AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Ya; 1x litium AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Ya; 1x litium AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Ya; 1x litium AA; 3,6 V / 2,2 Ah |
| Konfigurasi perangkat keras | ||||
| slot | ||||
| ● slot yang diperlukan
|
1 | 2 | 2 | 2 |
| Potensi pemisahan | ||||
| primer/sekunder | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Isolasi | ||||
| Kategori tegangan lebih | II | II | II | II |
| EMC | ||||
| Kesesuaian dengan batas distorsi harmonik garis | ||||
| ● Kesesuaian dengan distorsi harmonik garis menurut. sesuai dengan IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
|
Ya | Ya | Ya | Ya |
| Derajat dan kelas perlindungan | ||||
| Kelas perlindungan peralatan | Saya, dengan konduktor pelindung | Saya, dengan konduktor pelindung | Saya, dengan konduktor pelindung | Saya, dengan konduktor pelindung |
| Standar, persetujuan, sertifikat | ||||
| Persetujuan FM | Ya; Ta: 0 °C hingga 70 °C T4 | Ya; Ta: 0 °C hingga 70 °C T4 | Ya; Ta: 0 °C hingga 70 °C T4 | Ya; Ta: 0 °C hingga 70 °C T4 |
| Kondisi sekitar | ||||
| Suhu sekitar selama pengoperasian | ||||
| ● menit.
|
0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| ● maks.
|
60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Metode koneksi | ||||
| Desain sambungan listrik | 3x 1,5 mm², kawat padat atau terdampar dengan selongsong ujung, diameter luar 3 mm hingga 9 mm | 3x 1,5 mm², kawat padat atau terdampar dengan selongsong ujung, diameter luar 3 mm hingga 9 mm | 3x 1,5 mm², kawat padat atau terdampar dengan selongsong ujung, diameter luar 3 mm hingga 9 mm | 3x 1,5 mm², kawat padat atau terdampar dengan selongsong ujung, diameter luar 3 mm hingga 9 mm |
| Ukuran | ||||
| Lebar | 25mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Tinggi | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Kedalaman | 217mm | 217mm | 217mm | 217mm |
| beban | ||||
| Berat, kira-kira. | 760 gram | 1 200 gram | 1 200 gram | 1 300 gram |