| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Siemens PLC's SIMATIC S7-400, Voeding PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
We kunnen Siemens-automatiseringsonderdelen leveren, zoals Siemens PLC, Siemens Servomotor, Siemens HMI, Siemens VFD enzovoort,
| Artikelnummer | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 6ES7407-0RA02-0AA0 |
| VOEDING PS407, 120/230V UC,5V DC/4A | PS407 VOEDING,120/230V UC,5V DC/10A | VOEDINGPS407,UC120/230V,DC5V/10A,ROOD. | PS407 VOEDING,120/230V UC,5V DC/20A | |
| Voedingsspanning | ||||
| Nominale waarde (DC) | ||||
| ● 120 V gelijkstroom
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| ● 230 V gelijkstroom
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nominale waarde (AC) | ||||
| ● 120 V AC
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| ● 230 V AC
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lijnfrequentie | ||||
| ● Nominale waarde 50 Hz
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| ● Nominale waarde 60 Hz
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| ● toegestaan bereik, ondergrens
|
47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz |
| ● toegestaan bereik, bovengrens
|
63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz |
| Netbuffering | ||||
| ● Net-/spanningsuitval opgeslagen energietijd
|
20 ms | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
| ● Netbuffering volgens NAMUR-aanbeveling
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ingangsstroom | ||||
| Nominale waarde bij 110 V DC | 350 mA; bij 120 V gelijkstroom | 1 A; bij 120 V gelijkstroom | 1 A; bij 120 V gelijkstroom | 1,4 A; bij 120 V gelijkstroom |
| Nominale waarde bij 230 V DC | 190mA | 0,5 A | 0,5 A | 0,7 A |
| Nominale waarde bij 120 V AC | 0,42 A | 0,9 A | 0,9 A | 1,4 A |
| Nominale waarde bij 230 V AC | 0,22 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,7 A |
| Inschakelstroom, max. | 8,25 A; Volledige breedte op de helft maximaal 5 ms | 63 EEN; Volledige breedte op de helft maximaal 1 ms | 63 EEN; Volledige breedte op de helft maximaal 1 ms | 88 EEN; Volledige breedte bij half maximum 1,1 ms |
| Lekstroom, max. | 3,5mA | 3,5mA | 3,5mA | 3,5mA |
| Uitgangsspanning | ||||
| Type uitgangsspanning | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom |
| Nominale waarde (DC) | ||||
| ● 5 V gelijkstroom
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| ● 24 V gelijkstroom
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uitgangsstroom | ||||
| voor backplane-bus (5 V DC), max. | 4 A; geen basislast vereist | 10 A; geen basislast vereist | 10 A; geen basislast vereist | 20 A; geen basislast vereist |
| voor backplane-bus (24 V DC), max. | 0,5 A; stationair draaiend | 1 A; stationair draaiend | 1 A; stationair draaiend | 1 A; stationair draaiend |
| Kortsluitbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stroom | ||||
| Actief opgenomen vermogen, typ. | 52 W | 95 W | 95 W | 158 W |
| Vermogensverlies | ||||
| Vermogensverlies, typ. | 20 W | 20 W | 20 W | 35 W |
| Batterij | ||||
| Reservebatterij | ||||
| ● Reservebatterij (optioneel)
|
Ja; 1x lithium-AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Ja; 1x lithium-AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Ja; 1x lithium-AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Ja; 1x lithium-AA; 3,6 V / 2,2 Ah |
| Hardwareconfiguratie | ||||
| Slots | ||||
| ● benodigde slots
|
1 | 2 | 2 | 2 |
| Potentiële scheiding | ||||
| primair/secundair | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolatie | ||||
| Categorie overspanning | II | II | II | II |
| EMC | ||||
| Naleving van de limieten voor harmonische vervorming van de lijn | ||||
| ● Naleving van lijnharmonische vervorming vlgs. volgens IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mate en klasse van bescherming | ||||
| Beschermingsklasse van apparatuur | I, met beschermingsgeleider | I, met beschermingsgeleider | I, met beschermingsgeleider | I, met beschermingsgeleider |
| Normen, goedkeuringen, certificaten | ||||
| FM-goedkeuring | Ja; Ta: 0 °C tot 70 °C T4 | Ja; Ta: 0 °C tot 70 °C T4 | Ja; Ta: 0 °C tot 70 °C T4 | Ja; Ta: 0 °C tot 70 °C T4 |
| Omgevingsomstandigheden | ||||
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | ||||
| ● min.
|
0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| ● max.
|
60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Verbindingsmethode | ||||
| Ontwerp van elektrische aansluiting | 3x 1,5 mm², massieve of soepele draad met eindhuls, buitendiameter 3 mm tot 9 mm | 3x 1,5 mm², massieve of soepele draad met eindhuls, buitendiameter 3 mm tot 9 mm | 3x 1,5 mm², massieve of soepele draad met eindhuls, buitendiameter 3 mm tot 9 mm | 3x 1,5 mm², massieve of soepele draad met eindhuls, buitendiameter 3 mm tot 9 mm |
| Afmetingen | ||||
| Breedte | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Hoogte | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Diepte | 217 mm | 217 mm | 217 mm | 217 mm |
| Gewichten | ||||
| Gewicht, ca. | 760 gr | 1 200 g | 1 200 g | 1 300 g |