| Dostupnost: | |
|---|---|
Siemens PLC SIMATIC S7-400, napajanje PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
Možemo isporučiti Siemensove dijelove za automatizaciju, kao što su Siemens PLC, Siemens servo motor, Siemens HMI, Siemens VFD i tako dalje,
| Broj artikla | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 6ES7407-0RA02-0AA0 |
| NAPAJANJE PS407, 120/230V UC,5V DC/4A | PS407 NAPAJANJE,120/230V UC,5V DC/10A | NAPAJANJE.PS407,UC120/230V,DC5V/10A,CRVENO. | PS407 NAPAJANJE,120/230V UC,5V DC/20A | |
| Napon napajanja | ||||
| Nazivna vrijednost (DC) | ||||
| ● 120 V DC
|
Da | Da | Da | Da |
| ● 230 V DC
|
Da | Da | Da | Da |
| Nazivna vrijednost (AC) | ||||
| ● 120 V AC
|
Da | Da | Da | Da |
| ● 230 V AC
|
Da | Da | Da | Da |
| Frekvencija linije | ||||
| ● Nazivna vrijednost 50 Hz
|
Da | Da | Da | Da |
| ● Nazivna vrijednost 60 Hz
|
Da | Da | Da | Da |
| ● dopušteni raspon, donja granica
|
47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz |
| ● dopušteni raspon, gornja granica
|
63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz |
| Međuspremnik mreže | ||||
| ● Vrijeme pohranjene energije kod kvara mreže/napona
|
20 ms | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
| ● Mrežni međuspremnik prema NAMUR preporuci
|
Da | Da | Da | Da |
| Ulazna struja | ||||
| Nazivna vrijednost pri 110 V DC | 350 mA; na 120 V DC | 1 A; na 120 V DC | 1 A; na 120 V DC | 1,4 A; na 120 V DC |
| Nazivna vrijednost pri 230 V DC | 190 mA | 0,5 A | 0,5 A | 0,7 A |
| Nazivna vrijednost pri 120 V AC | 0,42 A | 0,9 A | 0,9 A | 1,4 A |
| Nazivna vrijednost pri 230 V AC | 0,22 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,7 A |
| Ulazna struja, maks. | 8,25 A; Puna širina na pola maksimalno 5 ms | 63 A; Puna širina na pola maksimalno 1 ms | 63 A; Puna širina na pola maksimalno 1 ms | 88 A; Puna širina na pola maksimuma 1,1 ms |
| Struja curenja, maks. | 3,5 mA | 3,5 mA | 3,5 mA | 3,5 mA |
| Izlazni napon | ||||
| Vrsta izlaznog napona | DC | DC | DC | DC |
| Nazivna vrijednost (DC) | ||||
| ● 5 V DC
|
Da | Da | Da | Da |
| ● 24 V DC
|
Da | Da | Da | Da |
| Izlazna struja | ||||
| za sabirnicu zadnje ploče (5 V DC), maks. | 4 A; nije potrebno osnovno opterećenje | 10 A; nije potrebno osnovno opterećenje | 10 A; nije potrebno osnovno opterećenje | 20 A; nije potrebno osnovno opterećenje |
| za sabirnicu zadnje ploče (24 V DC), maks. | 0,5 A; otporan na prazan hod | 1 A; otporan na prazan hod | 1 A; otporan na prazan hod | 1 A; otporan na prazan hod |
| Zaštita od kratkog spoja | Da | Da | Da | Da |
| Vlast | ||||
| Aktivna ulazna snaga, tip. | 52 W | 95 W | 95 W | 158 W |
| Gubitak snage | ||||
| Gubitak snage, tip. | 20 W | 20 W | 20 W | 35 W |
| Baterija | ||||
| Rezervna baterija | ||||
| ● Pomoćna baterija (opcionalno)
|
Da; 1x litij AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Da; 1x litij AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Da; 1x litij AA; 3,6 V / 2,2 Ah | Da; 1x litij AA; 3,6 V / 2,2 Ah |
| Konfiguracija hardvera | ||||
| Utori | ||||
| ● potrebni utori
|
1 | 2 | 2 | 2 |
| Potencijalno razdvajanje | ||||
| primarni/sekundarni | Da | Da | Da | Da |
| Izolacija | ||||
| Kategorija prenapona | II | II | II | II |
| EMC | ||||
| Usklađenost s ograničenjima harmonijskog izobličenja linije | ||||
| ● Usklađenost s linearnim harmoničnim izobličenjem prema. prema IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
|
Da | Da | Da | Da |
| Stupanj i klasa zaštite | ||||
| Klasa zaštite opreme | I, sa zaštitnim vodičem | I, sa zaštitnim vodičem | I, sa zaštitnim vodičem | I, sa zaštitnim vodičem |
| Norme, odobrenja, certifikati | ||||
| FM odobrenje | Da; Ta: 0 °C do 70 °C T4 | Da; Ta: 0 °C do 70 °C T4 | Da; Ta: 0 °C do 70 °C T4 | Da; Ta: 0 °C do 70 °C T4 |
| Ambijentalni uvjeti | ||||
| Temperatura okoline tijekom rada | ||||
| ● min.
|
0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| ● max.
|
60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Način povezivanja | ||||
| Projektiranje električnog priključka | 3x 1,5 mm², puna ili višestruka žica s čahurom na kraju, vanjski promjer 3 mm do 9 mm | 3x 1,5 mm², puna ili višestruka žica s čahurom na kraju, vanjski promjer 3 mm do 9 mm | 3x 1,5 mm², puna ili višestruka žica s čahurom na kraju, vanjski promjer 3 mm do 9 mm | 3x 1,5 mm², puna ili višestruka žica s čahurom na kraju, vanjski promjer 3 mm do 9 mm |
| Dimenzije | ||||
| Širina | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Visina | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Dubina | 217 mm | 217 mm | 217 mm | 217 mm |
| Utezi | ||||
| Težina, cca. | 760 g | 1 200 g | 1 200 g | 1 300 g |