| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Siemens SIMATIC Interfacemodule IM 151-1 voor ET 200S 6ES7151-1AA06-0AB0
We kunnen Siemens-automatiseringsonderdelen leveren, zoals Siemens PLC, Siemens Servomotor, Siemens HMI, Siemens VFD enzovoort,
| Artikelnummer | 6ES7151-1AA06-0AB0 | 6ES7151-1BA02-0AB0 | 6ES7151-1CA00-0AB0 |
| ET200S, IM151-1 Std, 12 MBit/s | ET200S, Interf.Mod. IM151-1 HF, 12 MBit/s | ET200S, IM151-1 Basis, 12 MBit/s | |
| Algemene informatie | |||
| Producttypeaanduiding | IM 151-1 ST | IM 151-1 HF | IM 151-1 Basis |
| Leveranciersidentificatie (VendorID) | 806Ah | 80F3u | |
| Productfunctie | |||
| ● Isochrone modus
|
Nee | Ja | Nee |
| Voedingsspanning | |||
| Netbuffering | |||
| ● Net-/spanningsuitval opgeslagen energietijd
|
20 ms | 20 ms | Nee |
| Ingangsstroom | |||
| vanaf voedingsspanning 1L+, max. | 200mA | 200mA | 70mA |
| Vermogensverlies | |||
| Vermogensverlies, typ. | 3,3 W | 3,3 W | 1,5 W |
| Adres gebied | |||
| Volume adresseren | |||
| ● Ingangen
|
244 bytes | 244 bytes | 88 bytes |
| ● Uitgangen
|
244 bytes | 244 bytes | 88 bytes |
| Interfaces | |||
| Verzendingsprocedure | RS485 | RS485 | RS485 |
| Overdrachtssnelheid, max. | 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s | 12 Mbit/s | 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s |
| PROFIBUS-DP | |||
| ● Uitgangsstroom, max.
|
80mA | 80mA | |
| ● SYNC-mogelijkheid
|
Ja | Ja | Ja |
| ● FREEZE-mogelijkheid
|
Ja | Ja | Ja |
| ● Directe gegevensuitwisseling (slave-to-slave-communicatie)
|
Ja | Ja | Ja |
| ● Ontwerp van elektrische aansluiting
|
9-polige sub-D-aansluiting | 9-polige sub-D-aansluiting | |
| ● Kabellengte, max.
|
1 200 m | ||
| Protocollen | |||
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee | Nee | Nee |
| PROFIBUS-DP | Ja | Ja | Ja |
| Protocollen (Ethernet) | |||
| ● TCP/IP
|
Nee | Nee | Nee |
| Onderbrekingen/diagnostiek/statusinformatie | |||
| Alarmen | Ja | Ja | Nee |
| Diagnostische functie | Ja | Ja | Ja |
| Diagnostische indicatie-LED | |||
| ● Busfout BF (rood)
|
Ja | Ja | Ja |
| ● Groepsfout SF (rood)
|
Ja | Ja | Ja |
| ● Bewaking 24V-voeding AAN (groen)
|
Ja | Ja | Ja |
| Potentiële scheiding | |||
| tussen backplanebus en elektronica | Nee | Nee | Nee |
| tussen elektronisch blok en PROFIBUS DP | Ja | Ja | Ja |
| tussen voedingsspanning en elektronica | Nee | Nee | Nee |
| Isolatie | |||
| Isolatie getest met | 500 V gelijkstroom | 500 V gelijkstroom | 500 V gelijkstroom |
| Normen, goedkeuringen, certificaten | |||
| CE-markering | Ja | Ja | |
| UL-goedkeuring | Ja | Ja | |
| Omgevingsomstandigheden | |||
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | |||
| ● min.
|
0 °C | 0 °C | |
| ● max.
|
60 °C | 60 °C | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Hoogte | 119,5 mm | 119,5 mm | 119,5 mm |
| Diepte | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Gewichten | |||
| Gewicht, ca. | 150 gr | 150 gr | 150 gr |