Availability: | |
---|---|
Keyence Fiber Unit Optic Sensores FU-35FA FU-35FG FU-35FZ FU-35TG FU-35TZ
Supplere omnes species Keyence sensoriis partium, ut Keyence Digital Laser Sensores,Keyence Visio SensoriisKeyence Fiber Optic SensoresKeyence Inductiva Proximity Sensores,Keyence Photoelectrica sensoriisKeyence Positioning Sensores and So on.
Exemplar | FU-35FA*1 |
Magnitudo | M3 |
Ordinatio Deprehensio | Coaxial |
Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
Fibra unitas diametri | 1.3×2 |
Figura | Rectus |
Minimum flexu radii | R25 mm0.984″ |
Minimum detectable object | Filum aureum cum diametro 0.005 mm0.0002″ *2 |
Environmental resistentia Ambiens temperatus |
-40 ad +70 °C -40 ad 158 °F |
Pondus | Proxime. 6 g* |
Exemplar | FU-35FG*1 |
Magnitudo | M3 |
Ordinatio Deprehensio | Coaxial |
Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
Fibra unitas diametri | 1.3×2 |
Figura | Rectus |
Minimum flexu radii | R10 mm0.394″, intemerata |
Minimum detectable object | Filum aureum cum diametro 0.005 mm0.0002″ *2 |
Environmental resistentia Ambiens temperatus |
-40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
Pondus | Proxime. 15 g |
Exemplar | FU-35FZ*1 |
Magnitudo | M3 |
Ordinatio Deprehensio | Coaxial |
Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
Fibra unitas diametri | 1.3×2 |
Figura | Rectus |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Filum aureum cum diametro 0.005 mm0.0002″ *2 |
Environmental resistentia Ambiens temperatus |
-40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
Pondus | Proxime. 6 g* |
Exemplar | FU-35TG*1 |
Magnitudo | M6 |
Ordinatio Deprehensio | Coaxial |
Fibra unitas longitudinis | I m39.37 non potest secari |
Figura | Threaded |
Minimum flexu radii | R10 mm0.394″, intemerata |
Minimum detectable object | Filum aureum cum diametro 0.005 mm0.0002″ *2 |
Environmental resistentia Ambiens temperatus |
-40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
Pondus | Proxime. 32 g |
Exemplar | FU-35TZ*1 |
Magnitudo | M3 |
Ordinatio Deprehensio | Coaxial |
Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
Fibra unitas diametri | 1.3×2 |
Figura | Threaded |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Filum aureum cum diametro 0.005 mm0.0002″ *2 |
Environmental resistentia Ambiens temperatus |
-40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
Pondus | Proxime. 7 g* |