| Availability: | |
|---|---|
Omron Photoelectric Sensor E3Z-LR81 E3Z-LR86 E3Z-LL81 E3Z-LL86 E3Z-LL61 E3Z-LL66
Suppleemus omnes partes sensores Omron, ut Omron Photomicro SensoresOmron vicinia sensoriisOmron Fibre SensoresOmron Photoelectric sensoriis et Omron Gyratorius Encoder.
| sentiendi modus | per trabem | Retro-reflective cum MSR munus | Distat spatium (BGS exempla) | |
| NPNoutput | E3Z-LT61/-LT66 | E3Z-LR61/-LR66 | E3Z-LL61/-LL66 | E3Z-LL63/-LL68 |
| PNP output | E3Z-LT81/-LT86 | E3Z-LR81/-LR86 | E3Z-LL81/-LL86 | E3Z-LL83/-LL88 |
| Sensus procul |
60 m |
0.2 ad 7 m (Cum usura E39-R12) |
Charta alba (100 100 mm); 20 ad 300 mm Charta nigra (100 100 mm); 20 ad 160 mm |
Charta alba (100 100 mm); 25 ad 300 mm Charta nigra (100 100 mm); 25 ad 100 mm |
| Set procul rhoncus |
- |
Charta alba (100 100 mm); 40 ad 300 mm Charta nigra (100 100 mm); 40 ad 160 mm |
Charta alba (100 100 mm); 40 ad 300 mm Charta nigra (100 100 mm); 40 ad 100 mm |
|
| Diameter macula (referat valorem) | 5-mm dia. ad III m * | 0.5-mm dia. ad CCC mm | ||
| Standard sentiendi object | Opacum: 12-mm dia. min. | Opacum: 75-mm dia. min. | - | |
| Minimum detectable object (referat valorem) | 6-mm-dia. opaca in III m * | 0.2-mm-dia. immaculatam ferro pin METIOR ad CCC mm | ||
| Diversus peregrinatione | - | 5% max. set procul | ||
| Nigrum / albo errore | - | 5% ad 160 mm | 5% ad 100 mm | |
| Angulus directivus | Receptor: 3 ad 15° | - | ||
| Lux fons (necem) | Red LD (um DCLV), JIS Classis I, IEC Classis I, FDA Classis II | |||
| Potentia copia voltage | 12 ad 24 VDC±10%, laniatus (pp): 10% max. | |||
| Current consummatio | 35 mA (Emitte 15 mA; Receptor 20 mA) |
30 mA max. | ||
| Imperium output | Oneratis potestas copia voltage: 26.4 VDC max., Load current: 100 mA max., Collector apertus output | |||
| RELICTUM output voltage | Load current of less than 10 mA: 1 V max. Load current of 10 to 100 mA: 2 V max. | |||
| Output modus mutandi | Transibit ad mutationem inter lucem-ON et obscura-ON | |||
|
Praesidium circuitus |
Virtus inversa copia praesidii verticitatem, output breve spatium tutelae, et inversae output verticitatem tutelam. | Virtus inversa copia praesidii verticitatem, output breve spatium tutelae, impedimentum mutuum praeventio, et praesidium verticitatis inversae output. |
||
| Responsum tempus | Agunt vel reset: 1 ms max. | Agunt vel reset: 0.5 ms max. | ||
| Sensitivum temperatio | Unum rursus adjuster | Quinque-vicissim adjuster sine fine | ||
| Lumen ambientium (receptorem parte) | Lucerna candens: 3,000 lx max. SOL: 10,000 lx max. | |||
| Ambiens temperatus range | Operans: -10 ad 55°C, at: -25 ad 70°C (cum nullo vico vel condensatione) | |||
| Ambiens humiditas range | Operans: 35% ad 85%, repono: 35% ad 95% (cum nullo vico vel condensatione) | |||
| Nulla resistentia | 20 MΩ min. ad D VDC | |||
| Dielectric viribus | 1,000 VAC, 50/60 Hz pro 1 min | |||
| Repugnantia vibratio | Destructio: 10 ad 55 Hz, 1.5-mm amplitudo dupla pro 2 horis singulis in X, Y, Z directionibus | |||
| Repugnantia inpulsa | Destructio: 500 m/s2 3 vicibus singulis in X, Y, Z directiones | |||
| Gradus praesidium | IP67 (IEC 60529) | |||
| Connection modum | Prae- wired cable (vexillum longitudinis: 2 m): E3Z-L@@1/-L@@3 Standard M8 Connector: E3Z-L@@6/-L@@8 | |||
| Testimonium |
Operatio indicator (orange) Stabilitas indicator (viridis) Emitte pro Per-bream Exemplar tantum vim habet indicator (orange). |
|||
| Pre wired cable (2 m) | Proxime. 120 g | Proxime. 65 g | ||
| Latin Connector | Proxime. 30 g* | Proxime. 20 g | ||
| Casus | PBT (polybutylene terephthalata) | |||
| Lens | Resinae polyarylate mutatio | Resinae methacrylicae | Resinae polyarylate mutatio | |
| Accessories | Instructio manualis (Neque Reflectores neque Brackets Ascendentes praebentur ullis ex supra exemplaribus). |