| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
Panasonic servomotor MINAS A4 850W MDMA082P1G/MDMA082P1C/MDMA082S1G/S1C
Vi kan levere Panasonic elektriske automasjonsdeler, som Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic servodrive, Panasonic VFD, Panasonic Relay og Panasonic Sensor.
| Panasonic servomotor MINAS A4 | AC200V | |||||
| Panasonic servomotor MINAS A4 MDMA | 402P1 | 402S1 | 502P1 | 502S1 | 752P1 | 752S1 |
| A4-serien | MFDDTB3A2 | MGDDTC3B4 | ||||
| A4F-serien | MFDDTB3A2F | MGDDTC3B4F | ||||
| A4P-serien | MFDDTB3A2P | |||||
| Rammesymbol | Ramme F | Ramme G | ||||
| Strømforsyningskapasitet (kVA) | 6.0 | 7.5 | 11 | |||
| Nominell utgang (W) | 4000 | 5000 | 7500 | |||
| Nominell dreiemoment (N .m) | 18.8 | 23.8 | 48 | |||
| Momentan Max. toppmoment (N .m) | 56.4 | 71.4 | 119 | |||
| Merkestrøm (armer) | 23.4 | 28.0 | 46.6 | |||
| Maks. nåværende (Ao-p) | 100.0 | 120.0 | 165.0 | |||
| Uten alternativ | 250 | 94 | Ingen grense Merk)2 | |||
| DV0P4285 x 2 | Ingen grense Merk)2 | |||||
| DV0P4285 x 4 | Ingen grense Merk)2 | |||||
| Nominell rotasjonshastighet (r/min) | 2000 | 1500 | ||||
| Maks. rotasjonshastighet (r/min) | 3000 | 3000 | ||||
| Uten brems | 42.5 | 60.7 | 99.0 | |||
| Med brems | 46.8 | 66.7 | 105.0 | |||
| Anbefalt treghetsmomentforhold for lasten og rotoren Merk)3 | 10 ganger eller mindre | |||||
|
Spesifikasjoner for roterende koder |
2500P/r Inkrementell |
17-bit absolutt/inkrementelt | 2500P/r Inkrementell |
17-bit absolutt/inkrementelt | 2500P/r Inkrementell |
17-bit absolutt/inkrementelt |
| Oppløsning per enkelt omgang |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Vurdering av beskyttelsesskap | IP65 (unntatt den roterende delen av utgående aksel og ledningsende) | |||||
|
Omgivelsestemperatur |
0 til 40˚C (fri for frysing), Lagring: –20 til +65˚C (Maks. temperaturgaranti 80˚C i 72 timer
|
|||||
| Luftfuktighet i omgivelsene | 85 % RF eller lavere (fri for kondensering) | |||||
| Installasjonssted | Innendørs (ingen direkte sollys), fri for etsende gass, brennbar gass, oljetåke og støv | |||||
| Høyde | 1000m eller lavere | |||||
| Vibrasjonsmotstand | 49m/s2 eller mindre | 24m/s2 eller mindre | ||||
| Masse (kg), ( ) representerer holdebremsetype | 18,8 (21,3) | 25,0 (28,5) | 41,0 (45,0) |