| mavjudligi: | |
|---|---|
Panasonic Sero Minos A4 850W MDMA082P1G / MDMA082S1G / S1C
Biz Panasonic PLC, Panasonic Sero Motor va Panasonic Sero, Panasonic VFD, Panasonik o'rni va Panasonic tolyuym va Panasonic Tayay va Panasonic Tayay va Panasonic Eskir va Panasonic tolyagi.
| Panasonic Sero Motor Minas A4 | AC200V | |||||
| Panasonic Sero Motor Mindas A4 MRMA | 402p1 | 402S1 | 502p1 | 502s1 | 752p1 | 752S1 |
| A4 seriyali | MFDTB3A22 | Mgddtc3b4 | ||||
| A4F seriyali | MFDDTB3A2F | Mgddtc3b4f | ||||
| A4P seriyasi | Mfddtb3a2p | |||||
| Frame belgisi | Freym f | Ramka g | ||||
| Elektr ta'minoti hajmi (KVA) | 6.0 | 7.5 | 11 | |||
| RATIKA ISHLAB CHIQARISH (W) | 4000 | 5000 | 7500 | |||
| Reyting (n. M) | 18.8 | 23.8 | 48 | |||
| Maksimal Max. eng yuqori moment (n. m) | 56.4 | 71.4 | 119 | |||
| Natijamli oqim (qurol) | 23.4 | 28.0 | 46.6 | |||
| Maks. Joriy (AO-P) | 100.0 | 120.0 | 165.0 | |||
| Variantsiz | 250 | 94 | Cheklov yo'q) 2 | |||
| DV7285 x 2 | Cheklov yo'q) 2 | |||||
| DV7285 x 4 | Cheklov yo'q) 2 | |||||
| RATLATSION TOP (R / min) | 2000 | 1500 | ||||
| Maks. aylanish tezligi (r / min) | 3000 | 3000 | ||||
| Tormozsiz | 42.5 | 60.7 | 99.0 | |||
| Tormoz bilan | 46.8 | 66.7 | 105.0 | |||
| Yukning inertiya nisbati va rotor notasi uchun tavsiya etilgan daqiqalar) 3 | 10 marta yoki undan kam | |||||
|
Totary kodlovchi xususiyatlari |
2500p / r Orziqiy |
17-bitli mutlaq / sezilarli | 2500p / r Orziqiy |
17-bitli mutlaq / sezilarli | 2500p / r Orziqiy |
17-bitli mutlaq / sezilarli |
| Bitta burilish uchun aniq |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Himoya bilan qoplangan reyting | IP65 (chiqish qismining aylanadigan qismi va qo'rg'oshin simlari tugashi bundan mustasno) | |||||
|
Atrof-muhit harorati |
0 dan 40 gacha (muzlatishsiz), saqlash: -20 dan + 65 ° C gacha (maksimal natija 72 soat davomida
|
|||||
| Atrof-muhit bilan namlik | 85% RH yoki pastroq (kondenziyadan xoli) | |||||
| O'rnatish joyi | Yopiq gaz, yog ', neftli tuman va changdan xoli emas | |||||
| Balandlik | 1000m yoki undan past | |||||
| Tebranish qarshiligi | 49m / s2 yoki undan kam | 24m / s2 yoki undan kam | ||||
| Massa (kg), () tormoz turini anglatadi | 18.8 (21.3) | 25.0 (28.5) | 41.0 (45.0) |