Disponueshmëria: | |
---|---|
Servo Motor Yaskawa 1.8kW SGMGV-20ADC61
Tensioni i servo motorit Yaskawa | 400 V | ||||||||||||
Yaskawa Servomotor SGMGV- @ | 03D@ | 05D @ | 09D@ | 13D@ | 20D @ | 30D @ | 44D@ | 55D@ | 75D@ | 1AD @ | 1ED@ | ||
Prodhimi i vlerësuar*1 | kW | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Çift rrotullues i vlerësuar*1 | N·m | 1.96 | 2.86 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | |
Çift rrotullues maksimal i menjëhershëm*1 | N·m | 5.88 | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 224 | |
Rryma e vlerësuar*1 | A (rms) | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 | 28.1 | 37.2 | |
Maksimumi i menjëhershëm. aktuale*1 | A (rms) | 4 | 5.5 | 8.5 | 14 | 20 | 28 | 40.5 | 52 | 65 | 70 | 85 | |
Shpejtësia e vlerësuar*1 | min-1 | 1500 | |||||||||||
Maks. shpejtësia*1 | min-1 | 3000 | 2000 | ||||||||||
Konstante e çift rrotullues | N·m/A (rms) | 1.55 | 1.71 | 1.72 | 1.78 | 1.50 | 1.70 | 1.93 | 1.80 | 1.92 | 2.64 | 2.74 | |
Momenti i inercisë së rotorit (JM) | kg·m2x10-4 (pa frena) | 2.48 | 3.33 | 13.9 | 19.9 | 26 | 46 | 67.5 | 89.0 | 125 | 242 | 303 | |
Momenti i inercisë së rotorit (JM) | kg·m2x10-4 (me frena) | 2.69 | 3.54 | 16 | 22 | 28.1 | 54.5 | 76 | 97.5 | 134 | 261 | 322 | |
Momenti i lejueshëm i ngarkesës së inercisë (JL) | Shumë prej (JM) | 5 | |||||||||||
Shkalla e vlerësuar e fuqisë*1 | kW/s (pa frena) | 15.5 | 24.6 | 20.9 | 35.0 | 50.9 | 75.2 | 119 | 138 | 184 | 202 | 300 | |
Shkalla e vlerësuar e fuqisë*1 | kW/s (me frena) | 14.3 | 23.1 | 18.2 | 31.6 | 47.1 | 63.5 | 106 | 126 | 172 | 188 | 283 | |
Nxitimi këndor i vlerësuar*1 | rad/s2 (pa frena) | 7900 | 8590 | 3880 | 4190 | 4420 | 4040 | 4210 | 3930 | 3840 | 2890 | 3150 | |
Nxitimi këndor i vlerësuar*1 | rad/s2 (me frena) | 7290 | 8080 | 3370 | 3790 | 4090 | 3410 | 3740 | 3590 | 3580 | 2680 | 2960 | |
Enkoder | Standard | Enkoder shtesë (20 bit) | |||||||||||
Enkoder | Opsioni | Enkoder absolut (20 bit) | |||||||||||
Ngarkesa radiale e lejuar | N | 490 | 686 | 980 | 1470 | 1764 | 4998 | ||||||
Ngarkesa e lejueshme e shtytjes | N | 98 | 343 | 392 | 490 | 588 | 2156 | ||||||
Përafërsisht. masë | kg (pa frena) | 2.6 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 13.4 | 17.5 | 21.5 | 29.5 | 57 | 67 | |
Përafërsisht. masë | kg (me frena) | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 19.5 | 23.5 | 27.5 | 35 | 65 | 85 | |
Mbajtja e çift rrotullues | N·m | 4.5 | 12.7 | 19.6 | 43.1 | 72.6 | 84.3 | 114.6 | |||||
Ngritja e kohës për mbajtjen e çift rrotullues | ms (maksimumi) | 80 | 100 (24 V), 80 (90 V) |
80 | |||||||||
Koha e lëshimit | ms (maksimumi) | 100 | 170 | ||||||||||
Vlerësimi i kohës |
E vazhdueshme | ||||||||||||
Klasa termike | Klasa F | ||||||||||||
Temperatura e përdorimit/ruajtjes | 0 deri +40 °C/ -20 deri në 60 °C pa ngrirje | ||||||||||||
Lagështia e përdorimit/ruajtjes | RH 20 deri në 80% (jo kondensues) | ||||||||||||
Rezistenca e izolimit | 500 VDC, 10 MOhm min. | ||||||||||||
Të përballojë tensionin | 1800 VAC për një minutë | ||||||||||||
Klasa e dridhjeve | 15 μm ose më poshtë | ||||||||||||
rrethim | Plotësisht i mbyllur, i ftohur vetë, IP67 (me përjashtim të hapjes së boshtit) | ||||||||||||
Rezistenca ndaj dridhjeve | Përshpejtimi i dridhjeve 24,5 m/s2 | ||||||||||||
Lartësia mbidetare | 1000 m ose më pak mbi nivelin e detit | ||||||||||||
Montimi | I montuar në fllanxha |